Material genético animal · MAPA · recarregado em 27/10/2026
Material genético de aves: 23 mercados abertos desde 2023
De janeiro de 2023 a outubro de 2026, 14 países aceitaram as condições sanitárias para material genético de aves do Brasil: 5 em 2023, 3 em 2024, 10 em 2025 e 5 em 2026. O MAPA tem 158 modelos de certificado sanitário para este grupo, em 59 destinos. Abertura não é venda: é a autorização que permite vender.
País a país, com a data
O produto como o MAPA escreveu: dentro do grupo, cada país abriu um item específico.
| Quando | País | Produto | Processo SEI |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Sudão | Pintos de um dia | 21028.016740/2025-96 |
| 01/10/2026 | Sudão | Ovos Férteis | 21028.016740/2025-96 |
| 01/06/2026 | Nigéria | Ovos Férteis | 21000.020006/2016-49 |
| 01/04/2026 | Etiópia | Pintos de um dia | 21000.040486/2025-55 |
| 01/04/2026 | Etiópia | Ovos férteis | 21000.040486/2025-55 |
| 01/12/2025 | Moçambique | Pintos de um dia | 21000.046552/2023-39 |
| 01/12/2025 | Moçambique | Ovos férteis | 21000.046552/2023-39 |
| 01/11/2025 | Tanzânia | Pintos de um dia | 21000.006256/2025-67 |
| 01/11/2025 | Tanzânia | Ovos férteis | 21000.006256/2025-67 |
| 01/09/2025 | Burkina Faso | Pintos de um dia | 21000.046024/2025-41 |
| 01/09/2025 | Burkina Faso | Ovos férteis | 21000.046024/2025-41 |
| mai/2025 | Coreia do Sul | Pintos de um dia | 21000.009183/2017-55 |
| mai/2025 | Coreia do Sul | Ovos férteis | 21000.009183/2017-55 |
| mai/2025 | Benin | Pintos de um dia | 21000.030141/2025-93 |
| mai/2025 | Benin | Ovos férteis | 21000.030141/2025-93 |
| jul/2024 | México | Pintos de um dia | 21016.007286/2023-50 |
| jun/2024 | Lesoto | Pintos de um dia | 21000.081903/2023-58 |
| jun/2024 | Lesoto | Ovos férteis | 21000.081903/2023-58 |
| dez/2023 | Egito | Ovos férteis e aves de um dia de codornas | 21052.020040/2022-56 |
| dez/2023 | Bolívia | Ovos férteis de peru | 21000.014859/2023-71 |
| 01/04/2023 | Chile | Ovos férteis e aves de um dia de peru | 21000.014859/2023-71 |
| 01/04/2023 | Angola | Ovos férteis e pintos de um dia | 21000.002709/2021-52 |
| jan/2023 | Chile | Ovos férteis e aves de um dia de codornas | 21000.124761/2022-40 |
Certificados sanitários acordados, por destino
Modelos vigentes do CGTQA/MAPA para este grupo, inclusive em países sem abertura recente (o acordo pode ser anterior a 2023). O código abre o documento do MAPA.
| Destino | Mercadoria | Modelo | Vigente desde |
|---|---|---|---|
| África do Sul | Ovos férteis | CE.ZA.OF.JUL.25 | 04/07/2025 |
| África do Sul | Ovos férteis em trânsito pela África do Sul | CE.ZA.OF.TR.SET.17 | — |
| África do Sul | Pintos de 1 dia | CE.ZA.PI.JUL.25 | 04/07/2025 |
| Angola | Ovos férteis | CE.AO.OF.PI.MAR.23 | 17/04/2023 |
| Angola | Pintos de 1 dia | CE.AO.OF.PI.MAR.23 | 17/04/2023 |
| Arábia Saudita | Ovos férteis | CE.SA.OF.PI.DEZ.18 | — |
| Arábia Saudita | Pintos de 1 dia | CE.SA.OF.PI.DEZ.18 | — |
| Argélia | Ovos férteis | CE.DZ.OF.PI.JUL.08 | — |
| Argélia | Pintos de 1 dia | CE.DZ.OF.PI.JUL.08 | — |
| Argentina | Ovos SPF | CE.AR.OS.JUN.13 | — |
| Argentina | Ovos férteis | CE.AR.OF.PI.MAI.25 | 15/05/2025 |
| Argentina | Pintos de 1 dia | CE.AR.OF.PI.MAI.25 | 15/05/2025 |
| Armêniapelo bloco União Aduaneira Euro Asiática | Ovos férteis | CE.UD.PI.OF.ABR.16 | — |
| Armêniapelo bloco União Aduaneira Euro Asiática | Ovos férteis | Ofício-Circular 10 | — |
| Armêniapelo bloco União Aduaneira Euro Asiática | Pintos de 1 dia | CE.UD.PI.OF.ABR.16 | — |
| Armêniapelo bloco União Aduaneira Euro Asiática | Pintos de 1 dia | Ofício-Circular 10 | — |
| Bahrein, Ilhas | Ovos férteis | CE.BH.OF.PI.JUN.23 | 12/07/2023 |
| Bahrein, Ilhas | Pintos de 1 dia | CE.BH.OF.PI.JUN.23 | 12/07/2023 |
| Bangladesh | Declaração adicional ovos férteis | CE.DL.BD.OF.JUN.12 | — |
| Belaruspelo bloco União Aduaneira Euro Asiática | Ovos férteis | CE.UD.PI.OF.ABR.16 | — |
| Belaruspelo bloco União Aduaneira Euro Asiática | Ovos férteis | Ofício-Circular 10 | — |
| Belaruspelo bloco União Aduaneira Euro Asiática | Pintos de 1 dia | CE.UD.PI.OF.ABR.16 | — |
| Belaruspelo bloco União Aduaneira Euro Asiática | Pintos de 1 dia | Ofício-Circular 10 | — |
| Beninpelo bloco UEMOA | Ovos férteis | CE.UA.OF.PI.MAI.17.FR | — |
| Beninpelo bloco UEMOA | Ovos férteis | CE.UA.OF.PI.MAI.17.GB | — |
| Beninpelo bloco UEMOA | Pintos de 1 dia | CE.UA.OF.PI.MAI.17.FR | — |
| Beninpelo bloco UEMOA | Pintos de 1 dia | CE.UA.OF.PI.MAI.17.GB | — |
| Bolívia | Ovos SPF | CE.BO.OS.SET.16 | — |
| Bolívia | Ovos férteis | CE.BO.OF.PI.JUL.19 | — |
| Bolívia | Ovos férteis de perus | CE.BO.OP.DEZ.23 | 15/12/2023 |
| Bolívia | Pintos de 1 dia | CE.BO.OF.PI.JUL.19 | — |
| Botswana | Ovos férteis | CE.BW.OF.FEV.24 | 07/02/2024 |
| Burkina Faso | Ovos férteis | CE.BF.OF.SET.25 | 10/06/2025 |
| Burkina Fasopelo bloco UEMOA | Ovos férteis | CE.UA.OF.PI.MAI.17.FR | — |
| Burkina Fasopelo bloco UEMOA | Ovos férteis | CE.UA.OF.PI.MAI.17.GB | — |
| Burkina Faso | Pintos de 1 dia | CE.BF.PI.SET.25 | 10/06/2025 |
| Burkina Fasopelo bloco UEMOA | Pintos de 1 dia | CE.UA.OF.PI.MAI.17.FR | — |
| Burkina Fasopelo bloco UEMOA | Pintos de 1 dia | CE.UA.OF.PI.MAI.17.GB | — |
| Cabo Verde | Ovos férteis | CE.CV.OF.PI.JUL.21 | — |
| Cabo Verde | Pintos de 1 dia | CE.CV.OF.PI.JUL.21 | — |
| Camarões | Ovos férteis | CE.CM.OF.PI.ABR.21 | — |
| Camarões | Pintos de 1 dia | CE.CM.OF.PI.ABR.21 | — |
| Cazaquistãopelo bloco União Aduaneira Euro Asiática | Ovos férteis | CE.UD.PI.OF.ABR.16 | — |
| Cazaquistãopelo bloco União Aduaneira Euro Asiática | Ovos férteis | Ofício-Circular 10 | — |
| Cazaquistãopelo bloco União Aduaneira Euro Asiática | Pintos de 1 dia | CE.UD.PI.OF.ABR.16 | — |
| Cazaquistãopelo bloco União Aduaneira Euro Asiática | Pintos de 1 dia | Ofício-Circular 10 | — |
| Chile | Ovos SPF | CE.CL.OS.FEV.23 | 29/03/2023 |
| Chile | Ovos férteis | CE.CL.OF.PI.FEV.26 | 12/03/2026 |
| Chile | Pintos de 1 dia | CE.CL.OF.PI.FEV.26 | 12/03/2026 |
| Colômbia | Ovos SPF | CE.CO.OS.ABR.16 | 04/07/2025 |
| Colômbia | Ovos férteis | CE.CO.OF.SET.20 | 04/07/2025 |
| Colômbia | Pintos de 1 dia | CE.CO.PI.JUL.22 | 04/07/2025 |
| Coreia do Sul | Ovos férteis | CE.KR.OF.PI.JUN.25 | — |
| Coreia do Sul | Pintos de 1 dia | CE.KR.OF.PI.JUN.25 | — |
| Costa do Marfimpelo bloco UEMOA | Ovos férteis | CE.UA.OF.PI.MAI.17.FR | — |
| Costa do Marfimpelo bloco UEMOA | Ovos férteis | CE.UA.OF.PI.MAI.17.GB | — |
| Costa do Marfimpelo bloco UEMOA | Pintos de 1 dia | CE.UA.OF.PI.MAI.17.FR | — |
| Costa do Marfimpelo bloco UEMOA | Pintos de 1 dia | CE.UA.OF.PI.MAI.17.GB | — |
| Cuba | Ovos SPF | CE.CU.OS.JUL.15 | — |
| Cuba | Ovos férteis | CE.CU.PI.OF.JUL.24 | 09/10/2024 |
| Cuba | Pintos de 1 dia | CE.CU.PI.OF.JUL.24 | 09/10/2024 |
| Egito | Ovos férteis | CE.EG.OF.PI.DEZ.23 | 10/01/2024 |
| Egito | Pintos de 1 dia | CE.EG.OF.PI.DEZ.23 | 10/01/2024 |
| Emirados Árabes Unidos | Ovos férteis | CE.AE.OF.PI.MAI.26 | 25/05/2026 |
| Emirados Árabes Unidos | Pintos de 1 dia | CE.AE.OF.PI.MAI.26 | 25/05/2026 |
| Equador | Ovos SPF | CE.EC.OS.JUL.15 | — |
| Equador | Ovos férteis | CE.EC.OF.MAI.25 | 18/05/2025 |
| Equador | Pintos de 1 dia | CE.EC.PI.MAI.25 | 18/05/2025 |
| Estados Unidos | Pintos de 1 dia para trânsito | CE.US.PI.TR.JAN.14 | — |
| Etiópia | Ovos férteis | CE.ET.OF.ABR.22 | 07/04/2026 |
| Etiópia | Pintos de 1 dia | CE.ET.PI.ABR.22 | 07/04/2026 |
| Filipinas | Declaração adicional ovos férteis | CE.DL.PH.OF.MAR.13 | 08/12/2025 |
| Filipinas | Ovos férteis | CE.PH.OF.PI.MAR.07 | 08/12/2025 |
| Filipinas | Pintos de 1 dia | CE.PH.OF.PI.MAR.07 | 08/12/2025 |
| Guiana | Ovos férteis | CE.GY.OF.PI.JUL.23 | 11/04/2025 |
| Guiana | Pintos de 1 dia | CE.GY.OF.PI.JUL.23 | 11/04/2025 |
| Guiné Equatorial | Ovos férteis | CE.GQ.OF.PI.MAR.12 | — |
| Guiné Equatorial | Pintos de 1 dia | CE.GQ.OF.PI.MAR.12 | — |
| Guiné-Bissaupelo bloco UEMOA | Ovos férteis | CE.UA.OF.PI.MAI.17.FR | — |
| Guiné-Bissaupelo bloco UEMOA | Ovos férteis | CE.UA.OF.PI.MAI.17.GB | — |
| Guiné-Bissaupelo bloco UEMOA | Pintos de 1 dia | CE.UA.OF.PI.MAI.17.FR | — |
| Guiné-Bissaupelo bloco UEMOA | Pintos de 1 dia | CE.UA.OF.PI.MAI.17.GB | — |
| Índia | Ovos SPF | CE.IN.OS.JUN.18 | 30/10/2025 |
| Israel | Ovos SPF | CE.IL.OS.JAN.16 | — |
| Japão | Ovos férteis | CE.JP.OF.PI.AGO.21 | — |
| Japão | Pintos de 1 dia | CE.JP.OF.PI.AGO.21 | — |
| Jordânia | Ovos férteis | CE.JO.OF.PI.NOV.21 | — |
| Jordânia | Pintos de 1 dia | CE.JO.OF.PI.NOV.21 | — |
| Lesoto | Ovos férteis | CE.LS.OF.PI.AI.MAI.24 | 12/06/2024 |
| Lesoto | Pintos de 1 dia | CE.LS.OF.PI.AI.MAI.24 | 12/06/2024 |
| Líbia | Ovos férteis | CE.LY.OF.ABR.23 | — |
| Malipelo bloco UEMOA | Ovos férteis | CE.UA.OF.PI.MAI.17.FR | — |
| Malipelo bloco UEMOA | Ovos férteis | CE.UA.OF.PI.MAI.17.GB | — |
| Malipelo bloco UEMOA | Pintos de 1 dia | CE.UA.OF.PI.MAI.17.FR | — |
| Malipelo bloco UEMOA | Pintos de 1 dia | CE.UA.OF.PI.MAI.17.GB | — |
| Mianmar | Ovos férteis | CE.MM.OF.PI.MAI.17 - MGA | — |
| Mianmar | Pintos de 1 dia | CE.MM.OF.PI.MAI.17 - MGA | — |
| Moçambique | Ovos férteis | CE.MZ.OF.PI.OUT.23 | 18/12/2025 |
| Moçambique | Pintos de 1 dia | CE.MZ.OF.PI.OUT.23 | 18/12/2025 |
| Nígerpelo bloco UEMOA | Ovos férteis | CE.UA.OF.PI.MAI.17.FR | — |
| Nígerpelo bloco UEMOA | Ovos férteis | CE.UA.OF.PI.MAI.17.GB | — |
| Nígerpelo bloco UEMOA | Pintos de 1 dia | CE.UA.OF.PI.MAI.17.FR | — |
| Nígerpelo bloco UEMOA | Pintos de 1 dia | CE.UA.OF.PI.MAI.17.GB | — |
| Nigéria | ovos férteis | CE.NG.OF.MAI.26 | 15/06/2025 |
| Paquistão | Ovos férteis | CE.PK.OF.PI.DEZ.09 | — |
| Paquistão | Pintos de 1 dia | CE.PK.OF.PI.DEZ.09 | — |
| Paraguai | Ovos SPF | CE.PY.OS.FEV.08 | — |
| Paraguai | Ovos férteis | CE.PY.OF.PI.FEV.22 | — |
| Paraguai | Pintos de 1 dia | CE.PY.OF.PI.FEV.22 | — |
| Peru | Ovos SPF | CE.PE.OS.ABR.19 | — |
| Peru | Ovos férteis | CE.PE.OF.AGO.25 | 12/10/2025 |
| Peru | Pintos de 1 dia | CE.PE.PI.AGO.25 | 12/10/2025 |
| Quênia | Ovos férteis | CE.KE.OF.PI.MAI.17 | — |
| Quênia | Pintos de 1 dia | CE.KE.OF.PI.MAI.17 | — |
| Quirguistãopelo bloco União Aduaneira Euro Asiática | Ovos férteis | CE.UD.PI.OF.ABR.16 | — |
| Quirguistãopelo bloco União Aduaneira Euro Asiática | Ovos férteis | Ofício-Circular 10 | — |
| Quirguistãopelo bloco União Aduaneira Euro Asiática | Pintos de 1 dia | CE.UD.PI.OF.ABR.16 | — |
| Quirguistãopelo bloco União Aduaneira Euro Asiática | Pintos de 1 dia | Ofício-Circular 10 | — |
| Reino Unido | Ovos férteis | CE.GB.OF.FEV.24 | 15/02/2024 |
| Reino Unido | Pintos de 1 dia | CE.GB.PI.MAI.25 | 08/05/2024 |
| República Dominicana | Ovos férteis | CE.DO.OF.PI.JAN.10 | — |
| República Dominicana | Pintos de 1 dia | CE.DO.OF.PI.JAN.10 | — |
| Rússia | Ovos férteis | CE.UD.PI.OF.ABR.16 | — |
| Rússiapelo bloco União Aduaneira Euro Asiática | Ovos férteis | CE.UD.PI.OF.ABR.16 | — |
| Rússiapelo bloco União Aduaneira Euro Asiática | Ovos férteis | Ofício-Circular 10 | — |
| Rússia | Pintos de 1 dia | CE.UD.PI.OF.ABR.16 | — |
| Rússiapelo bloco União Aduaneira Euro Asiática | Pintos de 1 dia | CE.UD.PI.OF.ABR.16 | — |
| Rússiapelo bloco União Aduaneira Euro Asiática | Pintos de 1 dia | Ofício-Circular 10 | — |
| Senegalpelo bloco UEMOA | Ovos férteis | CE.UA.OF.PI.MAI.17.FR | — |
| Senegalpelo bloco UEMOA | Ovos férteis | CE.UA.OF.PI.MAI.17.GB | — |
| Senegal | Ovos férteis | CE.UA.OF.PI.MAR.24.FR | 11/11/2024 |
| Senegalpelo bloco UEMOA | Pintos de 1 dia | CE.UA.OF.PI.MAI.17.FR | — |
| Senegalpelo bloco UEMOA | Pintos de 1 dia | CE.UA.OF.PI.MAI.17.GB | — |
| Senegal | Pintos de 1 dia | CE.UA.OF.PI.MAR.24.FR | 11/11/2024 |
| Sri Lanka | Ovos férteis | CE.LK.OF.PI.JAN.24 | 02/02/2024 |
| Sri Lanka | Pintos de 1 dia | CE.LK.OF.PI.JAN.24 | 02/02/2024 |
| Suazilândia | Ovos férteis | CE.SZ.OF.SET.21 | — |
| Sudão | Ovos férteis | CE.SD.OF.PI.JAN.16 | — |
| Sudão | Pintos de 1 dia | CE.SD.OF.PI.JAN.16 | — |
| Suriname | Ovos férteis | CE.SR.OF.ABR.17 | — |
| Togopelo bloco UEMOA | Ovos férteis | CE.UA.OF.PI.MAI.17.FR | — |
| Togopelo bloco UEMOA | Ovos férteis | CE.UA.OF.PI.MAI.17.GB | — |
| Togopelo bloco UEMOA | Pintos de 1 dia | CE.UA.OF.PI.MAI.17.FR | — |
| Togopelo bloco UEMOA | Pintos de 1 dia | CE.UA.OF.PI.MAI.17.GB | — |
| Turquia | Ovos férteis | CE.TR.OF.MAR.16 | — |
| Turquia | Pintos de 1 dia | CE.TR.PI.MAR.16 | — |
| União Europeia | Ovos SPF | CE.UE.OS.ABR.26.FR | 01/04/2026 |
| União Europeia | Ovos SPF | CE.UE.OS.JAN.26 | 30/01/2026 |
| União Europeia | Ovos férteis | CE.UE.OF.JAN.26 | 30/01/2026 |
| União Europeia | Ovos férteis | CE.UE.OF.JAN.26.FR | 26/01/2026 |
| União Europeia | Pintos de 1 dia | CE.EU.PI.JAN.26 | 30/01/2026 |
| Venezuela | Ovos SPF | CE.VE.OS.JUL.15 | — |
| Venezuela | Ovos férteis | CE.VE.OF.PI.MAR.15 | — |
| Venezuela | Ovos férteis de perus | CE.VE.OP.FEV.15 | — |
| Venezuela | Perus de 1 dia | CE.VE.PV.JUN.15 | — |
| Venezuela | Pintos de 1 dia | CE.VE.OF.PI.MAR.15 | — |
| Zimbábue | Ovos férteis | CE.ZW.PI.OF.FEV.18 | — |
| Zimbábue | Pintos de 1 dia | CE.ZW.PI.OF.FEV.18 | — |
Outros produtos: material genético animal
Perguntas Frequentes
Quais países abriram mercado para material genético de aves do Brasil?
14 países abriram mercado para material genético de aves do Brasil de janeiro de 2023 a outubro de 2026: Sudão, Nigéria, Etiópia, Moçambique, Tanzânia, Burkina Faso, Coreia do Sul, Benin, México, Lesoto, Egito, Bolívia, Chile e Angola. São 23 aberturas na compilação do MAPA (5 em 2023, 3 em 2024, 10 em 2025 e 5 em 2026). A Calculadora Rural mostra a data e o produto exato de cada uma.
Quando foi a última abertura de mercado para material genético de aves?
A mais recente é de 01/10/2026, com o Sudão: pintos de um dia. A planilha do MAPA registra o dia só em parte das linhas; quando não há, a Calculadora Rural mostra o mês.
Precisa de certificado sanitário para exportar material genético de aves?
Sim: animal vivo e material genético saem com Certificado Sanitário Internacional no modelo acordado com o país de destino. O MAPA tem 158 modelos vigentes para este grupo em 59 destinos (lista do CGTQA), cada um com código e documento próprio. A Calculadora Rural liga cada código ao documento do MAPA.
Fontes: painéis públicos do MAPA em indicadores.agro.gov.br (Abertura de Mercados, SCRI; Requisitos de exportação, CGTQA). Metodologia e fontes.