Animais vivos · MAPA · recarregado em 27/10/2026
Bovinos e bubalinos vivos: 27 mercados abertos desde 2023
De janeiro de 2023 a outubro de 2026, 23 países aceitaram as condições sanitárias para bovinos e bubalinos vivos do Brasil: 6 em 2023, 4 em 2024, 13 em 2025 e 4 em 2026. O MAPA tem 116 modelos de certificado sanitário para este grupo, em 57 destinos. Abertura não é venda: é a autorização que permite vender.
País a país, com a data
O produto como o MAPA escreveu: dentro do grupo, cada país abriu um item específico.
| Quando | País | Produto | Processo SEI |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Sudão | Bovinos e bubalinos vivos para reprodução | 21028.016740/2025-96 |
| 01/04/2026 | Etiópia | Bovinos vivos para abate, engorda e reprodução | 21000.040486/2025-55 |
| 01/03/2026 | Ruanda | Bovinos vivos para engorda e abate | 21000.011260/2017-37 |
| 01/03/2026 | Ruanda | Bovinos e bubalinos vivos para reprodução | 21000.011260/2017-37 |
| 01/12/2025 | Gana | Bovinos vivos | 21000.094014/2019-74 |
| 01/11/2025 | Tanzânia | Bovinos vivos para reprodução | 21000.006256/2025-67 |
| 01/11/2025 | Líbano | Bovinos vivo para reprodução | 21028.004084/2025-89 |
| 01/09/2025 | Togo | Bovinos vivos para reprodução | 21000.044299/2020-36 |
| 01/09/2025 | Togo | Bovinos vivos para abate | 21000.044299/2020-36 |
| 01/09/2025 | Burkina Faso | Bovinos vivos para reprodução | 21000.046024/2025-41 |
| ago/2025 | Indonésia | Bovinos vivos para reprodução | 21000.036016/2016-04 |
| mai/2025 | Camarões | Bovinos vivos | 21000.036264/2024-57 |
| mai/2025 | Benin | Bovinos e bubalinos vivos para abate/engorda | 21000.030141/2025-93 |
| abr/2025 | Turquia | Bovinos vivos para reprodução | 21000.037121/2024-62 |
| mar/2025 | Mali | Bovinos e bubalinos vivos | 21000.044265/2020-41 |
| fev/2025 | Suriname | Bovinos vivos para reprodução e leite | 21000.109150/2021-91 |
| fev/2025 | Suriname | Bovinos vivos para abate | 21000.109150/2021-91 |
| jul/2024 | Gabão | Bovinos e bubalinos para reprodução | 21000.026822/2024-76 |
| jun/2024 | Nigéria | Bovinos e bubalinos para reprodução | 21000.036429/2017-61 |
| fev/2024 | Omã | Bovinos e bubalinos vivos para abate e engorda | 21000.008460/2020-16 |
| jan/2024 | Paquistão | Bovinos vivos | 21000.033165/2017-94 |
| set/2023 | Rússia | Bovinos vivos reprodutores e de produção | 21000.015483/2019-35 |
| set/2023 | Quirguistão | Bovinos vivos reprodutores e de produção | 21000.015483/2019-35 |
| set/2023 | Belarus | Bovinos vivos reprodutores e de produção | 21000.015483/2019-35 |
| set/2023 | Armênia | Bovinos vivos reprodutores e de produção | 21000.015483/2019-35 |
| ago/2023 | Indonésia | Bovinos para engorda | 21000.036016/2016-04 |
| jan/2023 | Argélia | Bovinos vivos | — |
Certificados sanitários acordados, por destino
Modelos vigentes do CGTQA/MAPA para este grupo, inclusive em países sem abertura recente (o acordo pode ser anterior a 2023). O código abre o documento do MAPA.
| Destino | Mercadoria | Modelo | Vigente desde |
|---|---|---|---|
| Angola | Bovinos vivos | CE.AO.BO.BU.DEZ.12 | — |
| Angola | Bubalinos vivos | CE.AO.BO.BU.DEZ.12 | — |
| Arábia Saudita | Bovinos para abate | CE.SA.BO.AT.JUN.23 | 12/09/2023 |
| Argélia | Bovinos para abate | CE.DZ.BO.AT.DEZ.24 | 09/01/2025 |
| Argentina | Bovinos para reprodução | CE.AR.BO.BU.RD.MAR.24 | 29/10/2024 |
| Armêniapelo bloco União Aduaneira Euro Asiática | Bovinos vivos | CE.UEA.BO.OUT.20 | 21/09/2023 |
| Belaruspelo bloco União Aduaneira Euro Asiática | Bovinos vivos | CE.UEA.BO.OUT.20 | 21/09/2023 |
| Benin | Bovinos para abate e engorda | CE.BJ.BO.BU.EG.AT.JUL25 | 12/03/2026 |
| Benin | Bovinos para reprodução | CE.BJ.BO.RD.MAR.14 | — |
| Bolívia | Bovinos para abate | CE.BO.BO.AT.JUL.21 | — |
| Bolívia | Bovinos para engorda | CE.BO.BO.EG.JUL.21 | — |
| Bolívia | Bovinos para reprodução | CE.BO.BO.RD.MAI.19 | — |
| Burkina Faso | Bovinos para reprodução | CE.BF.BO.RD.SET.25 | 29/09/2025 |
| Camarões | Bovinos para reprodução | CE.CM.BO.RD.ABR.25 | 22/05/2025 |
| Camboja | Bovinos para abate | CE.KH.BO.BU.AT. JUL.20 | — |
| Camboja | Bovinos para reprodução | CE.KH.BO.BU.RD. JUL.20 | — |
| Catar | Bovinos para abate | CE.QA.BO.AT.MAR.21 | — |
| Cazaquistãopelo bloco União Aduaneira Euro Asiática | Bovinos vivos | CE.UEA.BO.OUT.20 | 21/09/2023 |
| Colômbia | Bovinos para reprodução | CE.CO.BO.RD.SET.20 | — |
| Congo, República | Bovinos vivos | CE.CG.BO.BU.SET.13 | — |
| Congo, República | Bubalinos vivos | CE.CG.BO.BU.SET.13 | — |
| Congo, República Democrática | Bovinos para reprodução | CE.CD.BO.BU.JUN.13 | — |
| Congo, República Democrática | Bubalinos para reprodução | CE.CD.BO.BU.JUN.13 | — |
| Costa do Marfim | Bovinos para reprodução | CE.CM.BO.RD.SET.23 | 06/09/2023 |
| Egito | Bovinos fêmeas para reprodução | CE.EG.BO.FMA.RD.JAN.25 | 28/02/2025 |
| Egito | Bovinos para abate | CE.EG.BO.AT.MAI.19 | — |
| Egito | Bovinos para engorda | CE.EG.BO.EN.FEV.23 | 09/03/2023 |
| Emirados Árabes Unidos | Bovinos para abate | CE.AE.BO.BU.AT.EG.RD.MAR.21 | — |
| Emirados Árabes Unidos | Bovinos para engorda | CE.AE.BO.BU.AT.EG.RD.MAR.21 | — |
| Emirados Árabes Unidos | Bovinos para reprodução | CE.AE.BO.BU.AT.EG.RD.MAR.21 | — |
| Emirados Árabes Unidos | Bubalinos para abate | CE.AE.BO.BU.AT.EG.RD.MAR.21 | — |
| Emirados Árabes Unidos | Bubalinos para engorda | CE.AE.BO.BU.AT.EG.RD.MAR.21 | — |
| Emirados Árabes Unidos | Bubalinos para reprodução | CE.AE.BO.BU.AT.EG.RD.MAR.21 | — |
| Equador | Bovinos para reprodução | CE.EC.BO.AGO.19 | — |
| Etiópia | Bovino para engorda ou reprodução | CE.ET.BO.JAN.26 | 07/04/2026 |
| Etiópia | Bovinos para abate | CE.ET.BO.JAN.26 | 07/04/2026 |
| Gabão | Bovinos para reprodução | CE.GA.BO.BU.RD.MAI.24 | 09/07/2024 |
| Gabão | Bubalinos para reprodução | CE.GA.BO.BU.RD.MAI.24 | 09/07/2024 |
| Gana | Bovinos para abate | CE.GH.BO.BU.AT.EN.OUT.25 | 08/12/2025 |
| Gana | Bovinos para engorda | CE.GH.BO.BU.AT.EN.OUT.25 | 08/12/2025 |
| Gana | Bubalinos para engorda | CE.GH.BO.BU.AT.EN.OUT.25 | 08/12/2025 |
| Gana | Bubalinos para abate | CE.GH.BO.BU.AT.EN.OUT.25 | 08/12/2025 |
| Ilhas Mauricio | Bovinos para abate | CE.UM.BO.AT.SET.04 | — |
| Índia | Bovinos para reprodução | CE.IN.BO.RD.JUN.18 | — |
| Indonésia | Bovinos para engorda | CE.ID.BO.BU.EN.JUL.23 | 24/09/2023 |
| Indonésia | Bovinos para reprodução | CE.ID.BO.RD.SET.25 | 11/09/2025 |
| Irã | Bovinos para abate | CE.IR.BO.AT.OUT.18 | — |
| Iraque | Bovinos para abate | CE.IQ.BO.BU.AT.FEV.14 | — |
| Iraque | Bovinos para engorda | CE.IQ.BO.BU.EG.JAN.20 | — |
| Iraque | Bovinos para reprodução | CE.IQ.BO.BU.RD.JAN.20 | — |
| Iraque | Bubalinos para abate | CE.IQ.BO.BU.AT.FEV.14 | — |
| Iraque | Bubalinos para engorda | CE.IQ.BO.BU.EG.JAN.20 | — |
| Iraque | Bubalinos para reprodução | CE.IQ.BO.BU.RD.JAN.20 | — |
| Jordânia | Bovinos vivos | CE.JO.BO.FEV.13 | — |
| Líbano | Bovinos para abate | CE.LB.BO.AT.JUN.06 | — |
| Líbano | Bovinos para reprodução | CE.LB.BO.BU.RD.AGO.25 | 11/11/2025 |
| Líbano | Bubalinos para reprodução | CE.LB.BO.BR.RD.AGO.25 | 11/11/2025 |
| Malásia | Bovinos para reprodução | CE.MY.BO.RD.JAN.23 | — |
| Mali | Bovinos vivos | CE.ML.BO.BU.NOV.24 | 28/03/2025 |
| Mali | Bubalinos vivos | CE.ML.BO.BU.NOV.24 | 28/03/2025 |
| Marrocos | Bovinos para abate | CE.MA.BO.AT.AGO.26 | 23/10/2026 |
| Marrocos | Bubalinos para abate | CE.MA.BO.AT.AGO.26 | 26/10/2026 |
| Mauritânia | Bovinos vivos | CE.MR.BO.BU.AGO.10 | — |
| Mauritânia | Bubalinos vivos | CE.MR.BO.BU.AGO.10 | — |
| Mianmar | Bovinos para abate | CE.MM.BO.BU.AT.EN.JUL.25 | 21/08/2025 |
| Mianmar | Bovinos para engorda | CE.MM.BO.BU.AT.EN.JUL.25 | 21/08/2025 |
| Mianmar | Bovinos para reprodução | CE.MM.BO.BU.RD.JUL.25 | 21/08/2025 |
| Moçambique | Bovinos para reprodução | CE.MZ.BO.BU.RD.AGO.16 | — |
| Nigéria | Bovinos para reprodução | CE.NG.BO.BU.RD.JUN.25 | 07/07/2025 |
| Omã | Bovinos para abate | CE.OM.BO.BU.AT.EN.MAI.20 | 28/06/2024 |
| Omã | Bovinos para engorda | CE.OM.BO.BU.AT.EN.MAI.20 | 28/06/2024 |
| Paquistão | Bovinos vivos | CE.PK.BO.JAN.24 | 17/01/2024 |
| Paraguai | Bovinos para abate | CE.PY.BO.AT.MAI.19 | — |
| Paraguai | Bovinos para engorda | CE.PY.BO.EG.MAR.21 | — |
| Paraguai | Bovinos para reprodução | CE.PY.BO.RD.ABR.18 | — |
| Paraguai | Bovinos temporário - retorno de evento | CE.PY.BO.BU.RT.TP.ABR.24 | 10/04/2024 |
| Quênia | Bovinos vivos | CE.KE.BO.BU.MAI.18 | — |
| Quênia | Bubalinos vivos | CE.KE.BO.BU.MAI.18 | — |
| Quirguistãopelo bloco União Aduaneira Euro Asiática | Bovinos vivos | CE.UEA.BO.OUT.20 | 21/09/2023 |
| Ruanda | Bovinos para abate e engorda | CE.RW.BO.AT.EN.SET.25 | 19/03/2026 |
| Ruanda | Reprodução | CE.RW.BO.RD.SET.25 | 19/03/2026 |
| Rússiapelo bloco União Aduaneira Euro Asiática | Bovinos vivos | CE.UEA.BO.OUT.20 | 21/09/2023 |
| São Tomé e Príncipe, Ilhas | Bovinos vivos | CE.ST.BO.BU.MAI.13 | — |
| São Tomé e Príncipe, Ilhas | Bubalinos vivos | CE.ST.BO.BU.MAI.13 | — |
| Senegal | Bovinos para abate | CE.SN.BO.AT.JAN.23 | — |
| Senegal | Bovinos para reprodução | CE.SN.BO.BU.RD.ABR.21 | — |
| Síria | Bovinos para abate | CE.SY.BO.AT.FEV.26 | — |
| Sudão | Bovinos para reprodução | CE.SD.BO.BU.RD.SET.25 | 22/10/2026 |
| Sudão | Bubalinos para reprodução | CE.SD.BO.BU.RD.SET.25 | 22/10/2026 |
| Suriname | Bovinos para abate | CE.SR.BO.AT.ABR.22 | 06/02/2024 |
| Suriname | Bovinos para reprodução | CE.SR.BO.BU.RD.ABR.22 | 06/02/2024 |
| Suriname | Bubalinos para abate | CE.SR.BO.AT.ABR.22 | 06/02/2024 |
| Suriname | Bubalinos para reprodução | CE.SR.BO.BU.RD.ABR.22 | 06/02/2024 |
| Tailândia | Bovinos para reprodução | CE.TH.BO.RD.MAI.14 | — |
| Tanzânia | Bovinos para reprodução | CE.TZ.BO.RD.MAR.24 | 14/11/2025 |
| Togo | CE.TG.BO.BU.RD.JUL.25 | 23/09/2025 | |
| Togo | Bovinos para abate | CE.TG.BO.BU.JUL.25 | 23/09/2025 |
| Togo | Bubalinos para abate | CE.TG.BO.BU.JUL.25 | 23/09/2025 |
| Togo | Bubalinos para reprodução | CE.TG.BO.BU.RD.JUL.25 | 23/09/2025 |
| Tunísia | Bovinos para engorda | CE.TN.BO.EG.ABR.18 | — |
| Turquia | Bovinos para abate | CE.TR.BO.AT.AGO.16 | — |
| Turquia | Bovinos para engorda | CE.TR.BO.EG.AGO.15 | — |
| Turquia | Bovinos para reprodução | CE.TR.BO.RD.ABR.25 | 29/04/2025 |
| Uruguai | Bovinos para abate | CE.UY.BO.AT.MAI.21 | — |
| Uruguai | Bovinos para engorda | CE.UY.BO.EG.MAI.21 | — |
| Uruguai | Bovinos para reprodução | CE.UY.BO.RD.MAI.21 | — |
| Venezuela | Bovinos para abate | CE.VE.BO.BU.AT.JAN.13 | — |
| Venezuela | Bovinos para engorda | CE.VE.BO.BU.EN.RD.MAI.14 | — |
| Venezuela | Bovinos para reprodução | CE.VE.BO.BU.EN.RD.MAI.14 | — |
| Venezuela | Bubalinos para abate | CE.VE.BO.BU.AT.JAN.13 | — |
| Venezuela | Bubalinos para engorda | CE.VE.BO.BU.EN.RD.MAI.14 | — |
| Venezuela | Bubalinos para reprodução | CE.VE.BO.BU.EN.RD.MAI.14 | — |
| Vietnã | Bovinos para abate | CE.VI. BO.BU.AT.EG.MAR.26 | 16/04/2026 |
| Vietnã | Bovinos para engorda | CE.VI. BO.BU.AT.EG.MAR.26 | 16/04/2026 |
| Vietnã | Bubalinos para abate | CE.VI. BO.BU.AT.EG.MAR.26 | 16/04/2026 |
| Vietnã | Bubalinos para engorda | CE.VI. BO.BU.AT.EG.MAR.26 | 16/04/2026 |
Outros produtos: animais vivos
Perguntas Frequentes
Quais países abriram mercado para bovinos e bubalinos vivos do Brasil?
23 países abriram mercado para bovinos e bubalinos vivos do Brasil de janeiro de 2023 a outubro de 2026: Sudão, Etiópia, Ruanda, Gana, Tanzânia, Líbano, Togo, Burkina Faso, Indonésia, Camarões, Benin, Turquia, Mali, Suriname, Gabão, Nigéria, Omã, Paquistão, Rússia, Quirguistão, Belarus, Armênia e Argélia. São 27 aberturas na compilação do MAPA (6 em 2023, 4 em 2024, 13 em 2025 e 4 em 2026). A Calculadora Rural mostra a data e o produto exato de cada uma.
Quando foi a última abertura de mercado para bovinos e bubalinos vivos?
A mais recente é de 01/10/2026, com o Sudão: bovinos e bubalinos vivos para reprodução. A planilha do MAPA registra o dia só em parte das linhas; quando não há, a Calculadora Rural mostra o mês.
Precisa de certificado sanitário para exportar bovinos e bubalinos vivos?
Sim: animal vivo e material genético saem com Certificado Sanitário Internacional no modelo acordado com o país de destino. O MAPA tem 116 modelos vigentes para este grupo em 57 destinos (lista do CGTQA), cada um com código e documento próprio. A Calculadora Rural liga cada código ao documento do MAPA.
Fontes: painéis públicos do MAPA em indicadores.agro.gov.br (Abertura de Mercados, SCRI; Requisitos de exportação, CGTQA). Metodologia e fontes.