Produtos de origem animal · MAPA · recarregado em 27/10/2026
Carne suína e derivados: 26 mercados abertos desde 2023
De março de 2023 a setembro de 2026, 23 países aceitaram as condições sanitárias para carne suína e derivados do Brasil: 6 em 2023, 4 em 2024, 7 em 2025 e 9 em 2026. Abertura não é venda: é a autorização que permite vender.
País a país, com a data
O produto como o MAPA escreveu: dentro do grupo, cada país abriu um item específico.
| Quando | País | Produto | Processo SEI |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | China | Miúdos internos, pele e ossos suínos | 21000.025568/2019-21 |
| 01/09/2026 | Antígua e Barbuda | Carnes, produtos cárneos e miúdos de suínos | 21000.034810/2023-34 |
| 01/07/2026 | Palau | Carne Suína | 21000.011785/2026-63 |
| 01/04/2026 | Vietnã | Miúdos suínos (coração, fígado e rins) e pés | 21000.034216/2026-96 |
| 01/04/2026 | Etiópia | Carne suína, produtos cárneos e miúdos suínos | 21000.040486/2025-55 |
| 01/04/2026 | Cuba | Carne suína com osso | 21000.035895/2026-11 |
| 01/03/2026 | Singapura | Carne suína resfriada | 21000.024793/2026-70 |
| 01/03/2026 | Nova Zelândia | Carne suína enlatada | 21052.003094/2024-19 |
| 01/03/2026 | El Salvador | Carne suína e produtos cárneos | 21000.078098/2025-47 |
| 01/11/2025 | Tanzânia | Produtos termicamente processados de suínos | 21000.006256/2025-67 |
| 01/11/2025 | Tanzânia | Carne, miúdos e seus produtos suínos | 21000.006256/2025-67 |
| 01/10/2025 | Santa Lúcia | Carne suína e seus produtos | 21000.013800/2017-17 |
| 01/09/2025 | Azerbaijão | Produtos cárneos termoprocessados de suínos | 21000.080423/2023-70 |
| set/2025 | Argentina | Miúdos de suínos | 21000.016042/2024-18 |
| mai/2025 | Bahamas | Carne suína e seus produtos | 21000.031544/2025-50 |
| fev/2025 | São Vicente e Granadinas | Carne suína | 21000.041375/2023-02 |
| nov/2024 | Filipinas | Mesentério congelado de suíno e papada congelada de suíno com linfonodos e glândulas salivares | 21000.047585/2024-87 |
| set/2024 | Malásia | Carne suína e miúdos | 21000.042653/2022-50 |
| ago/2024 | Panamá | Carne, produtos cárneos e miúdos de suínos | 21000.014539/2023-11 |
| mai/2024 | Butão | Carne, produtos cárneos e miúdos de suínos | 21000.069658/2023-19 |
| ago/2023 | Singapura | Carne suína processada | 21000.049701/2023-11 |
| ago/2023 | República Dominicana | Carne, produtos cárneos e miúdos de suínos | 21000.022945/2021-95 |
| 01/05/2023 | Chile | Estômagos suínos | 21000.114268/2022-11 |
| 01/03/2023 | Japão | Carne suína enlatada | — |
| mar/2023 | México | Carne suína para venda direta in natura | 21000.020712/2018-52 |
| mar/2023 | Japão | Extrato de carne suína | — |
Outros produtos: produtos de origem animal
Perguntas Frequentes
Quais países abriram mercado para carne suína e derivados do Brasil?
23 países abriram mercado para carne suína e derivados do Brasil de março de 2023 a setembro de 2026: China, Antígua e Barbuda, Palau, Vietnã, Etiópia, Cuba, Singapura, Nova Zelândia, El Salvador, Tanzânia, Santa Lúcia, Azerbaijão, Argentina, Bahamas, São Vicente e Granadinas, Filipinas, Malásia, Panamá, Butão, República Dominicana, Chile, Japão e México. São 26 aberturas na compilação do MAPA (6 em 2023, 4 em 2024, 7 em 2025 e 9 em 2026). A Calculadora Rural mostra a data e o produto exato de cada uma.
Quando foi a última abertura de mercado para carne suína e derivados?
A mais recente é de 01/09/2026, com a China: miúdos internos, pele e ossos suínos. A planilha do MAPA registra o dia só em parte das linhas; quando não há, a Calculadora Rural mostra o mês.
Fontes: painéis públicos do MAPA em indicadores.agro.gov.br (Abertura de Mercados, SCRI). Metodologia e fontes.