Produtos de origem animal · MAPA · recarregado em 27/10/2026
Carne bovina e derivados: 39 mercados abertos desde 2023
De março de 2023 a outubro de 2026, 31 países aceitaram as condições sanitárias para carne bovina e derivados do Brasil: 7 em 2023, 3 em 2024, 19 em 2025 e 10 em 2026. Abertura não é venda: é a autorização que permite vender.
País a país, com a data
O produto como o MAPA escreveu: dentro do grupo, cada país abriu um item específico.
| Quando | País | Produto | Processo SEI |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | Sudão | Carne, produtos cárneos e miúdos bovinos | 21028.016740/2025-96 |
| 01/09/2026 | Chile | Extrato de carne de ruminantes para consumo humano | 21000.025410/2026-81 |
| 01/09/2026 | Antígua e Barbuda | Carnes, produtos cárneos e miúdos de bovinos | 21000.034810/2023-34 |
| 01/07/2026 | Palau | Carne Bovina | 21000.011785/2026-63 |
| 01/07/2026 | Malásia | Carne de cabeça, língua e faringe bovinos | 21000.090575/2022-08 |
| 01/04/2026 | Vietnã | Miúdos bovinos vermelhos, coração, fígado e rins | 21026.001348/2024-81 |
| 01/04/2026 | Filipinas | Carne bovina resfriada (com e sem osso) | 21000.003570/2023-26 |
| 01/04/2026 | Etiópia | Carne bovina, produtos cárneos e miúdos de bovinos. | 21000.040486/2025-55 |
| 01/04/2026 | Cuba | Carne bovina com osso | 21000.035895/2026-11 |
| 01/03/2026 | Ilhas Salomão | Carne Bovina | 21000.126949/2022-22 |
| 01/12/2025 | Guatemala | Carne bovina e seus produtos | 21000.049895/2025-17 |
| 01/11/2025 | Tanzânia | Produtos termicamente processados de bovinos | 21000.006256/2025-67 |
| 01/11/2025 | Tanzânia | Carne, miúdos e seus produtos bovinos | 21000.006256/2025-67 |
| 01/11/2025 | Filipinas | Gordura bovina congelada | 21000.003570/2023-26 |
| 01/10/2025 | Santa Lúcia | Carne bovina e seus produtos | 21000.013800/2017-17 |
| 01/09/2025 | Azerbaijão | Produtos cárneos termoprocessados de bovinos | 21000.080423/2023-70 |
| ago/2025 | São Vicente e Granadinas | Carne, produtos cárneos e miúdos de bovinos | 21000.041375/2023-02 |
| ago/2025 | Israel | Carne bovina com osso | 21000.009146/2024-76 |
| ago/2025 | Indonésia | Carne bovina com osso e miúdos | 21000.025053/2018-41 |
| ago/2025 | Filipinas | Carne bovina com osso e miúdos | 21000.003570/2023-26 |
| jul/2025 | El Salvador | Carne bovina | 21000.030116/2023-48 |
| mai/2025 | Bahamas | Carne bovina e seus produtos | 21000.031544/2025-50 |
| abr/2025 | Marrocos | Miúdos bovinos | 21000.006835/2022-67 |
| mar/2025 | Vietnã | Carne bovina | — |
| mar/2025 | MalásiaSarawak | Carne e miúdos bovinos | 21000.073520/2023-14 |
| mar/2025 | Bósnia e Herzegovina | Carne bovina | 21000.002294/2025-41 |
| fev/2025 | Suriname | Carnes e produtos cárneos de bovinos | 21000.109150/2021-91 |
| fev/2025 | Butão | Carne bovina congelada | 21000.069666/2023-57 |
| jan/2025 | Quênia | Carne bovina, produtos cárneos e miúdos de bovinos. | 21000.027955/2024-60 |
| set/2024 | Papua Nova Guiné | Carne bovina | 21000.074514/2020-23 |
| ago/2024 | Egito | Carne com osso | 21000.012708/2024-69 |
| fev/2024 | Singapura | Extrato de carne bovina | 21000.004590/2024-03 |
| 01/08/2023 | Vanuatu | Carne ou produtos cárneos esterilizados comercialmente | 21000.080739/2022-81 |
| ago/2023 | Singapura | Carne bovina processada | 21000.049701/2023-11 |
| ago/2023 | República Dominicana | Carne, produtos cárneos e miúdos de bovinos | 21000.022945/2021-95 |
| mai/2023 | Singapura | Língua bovina e carne de cabeça (área livre aftosa sem vacinação) | 21000.030366/2023-88 |
| 01/03/2023 | México | Carne bovina | 21000.022647/2023-67 |
| mar/2023 | Japão | Extrato de carne bovina | — |
| mar/2023 | Japão | Carne bovina enlatada | — |
Outros produtos: produtos de origem animal
Perguntas Frequentes
Quais países abriram mercado para carne bovina e derivados do Brasil?
31 países abriram mercado para carne bovina e derivados do Brasil de março de 2023 a outubro de 2026: Sudão, Chile, Antígua e Barbuda, Palau, Malásia, Vietnã, Filipinas, Etiópia, Cuba, Ilhas Salomão, Guatemala, Tanzânia, Santa Lúcia, Azerbaijão, São Vicente e Granadinas, Israel, Indonésia, El Salvador, Bahamas, Marrocos, Bósnia e Herzegovina, Suriname, Butão, Quênia, Papua Nova Guiné, Egito, Singapura, Vanuatu, República Dominicana, México e Japão. São 39 aberturas na compilação do MAPA (7 em 2023, 3 em 2024, 19 em 2025 e 10 em 2026). A Calculadora Rural mostra a data e o produto exato de cada uma.
Quando foi a última abertura de mercado para carne bovina e derivados?
A mais recente é de 01/10/2026, com o Sudão: carne, produtos cárneos e miúdos bovinos. A planilha do MAPA registra o dia só em parte das linhas; quando não há, a Calculadora Rural mostra o mês.
Fontes: painéis públicos do MAPA em indicadores.agro.gov.br (Abertura de Mercados, SCRI). Metodologia e fontes.