Europa · MAPA · recarregado em 27/10/2026
União Europeia: 3 mercados abertos para o agro brasileiro desde 2023
De agosto de 2024 a julho de 2025, a União Europeia aceitou as condições sanitárias para 3 produtos do agro brasileiro: 1 em 2024 e 2 em 2025. O MAPA tem 63 modelos de certificado sanitário acordados com a União Europeia para animal vivo, material genético e subproduto. Abertura não é venda: é a autorização que permite vender.
O acordo Mercosul-UE, as cotas, os limites de resíduo e a EUDR estão no painel do agro na União Europeia.
Cada abertura, com a data
O produto como o MAPA escreveu. Dia quando a planilha tem o dia; senão, o mês. O processo SEI é o número do processo no ministério.
| Quando | Produto | Grupo | Processo SEI |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | Castanha de baru torrada | Castanha de baru | 21000.095763/2021-33 |
| fev/2025 | Ovos e ovoprodutos | Ovos e ovoprodutos | 21000.014595/2025-17 |
| ago/2024 | Equinos vivos | Equinos/asininos vivos | 21000.034949/2022-05 |
Certificados sanitários de exportação para a União Europeia
Modelos vigentes de Certificado Sanitário Internacional acordados pelo MAPA (CGTQA), para animal vivo, material genético e subproduto animal. O código abre o documento do MAPA. O certificado é o modelo que o veterinário oficial emite; a carga ainda precisa cumprir o que ele atesta.
Animal morto · 1
| Mercadoria | Espécie | Modelo | Vigente desde |
|---|---|---|---|
| Animais mortosvale para Espanha | Carnívoro | CE.ES.CN.MP.JAN.25 | 28/01/2025 |
Animal vivo · 35
| Mercadoria | Espécie | Modelo | Vigente desde |
|---|---|---|---|
| Aquáticosvale para Portugal | Aquático | CE.PT.AQ.NOV.22 | — |
| Peixes ornamentais | Aquático | CE.UE.AQ.ON.ABR.24 | 23/04/2024 |
| Peixes ornamentaisvale para República Tcheca | Aquático | EXP.EU.AQ.ON.MAR.13.GB | — |
| Aves de cativeiro | Ave | CE.EU.AV.CL.JAN.26 | 30/01/2026 |
| Aves ornamentais de companhia - espanhol | Ave | CE.EU.AV.AC.NOV.21.ES | — |
| Aves ornamentais de companhia - inglês | Ave | CE.EU.AV.AC.NOV.21 | — |
| Aves para zoológicovale para República Tcheca | Ave | CE.CZ.AV.ABR.21 | — |
| Pombosvale para Portugal | Ave | CE.PT.PB.FEV.11 | — |
| Animal com caráter comercial | Cães, gatos ou furões | CE.UE.CO.GA.FU (PT-EN) – Reg.Ex. (UE) 2026-848 | 04/05/2026 |
| Animal sem caráter comercial | Cães, gatos ou furões | CE.UE.CO.GA.FU (PT-EN) – Reg.Ex. (UE) 2026-705 | 22/04/2026 |
| Animal sem caráter comercial | Cães, gatos ou furões | CE.UE.CO.GA.FU (PT-EN-DE) – Reg.Ex. (UE) 2026-705 | 22/04/2026 |
| Animal sem caráter comercial | Cães, gatos ou furões | CE.UE.CO.GA.FU (PT-EN-ES) – Reg.Ex. (UE) 2026-705 | 22/04/2026 |
| Animal sem caráter comercial | Cães, gatos ou furões | CE.UE.CO.GA.FU (PT-EN-FR) – Reg.Ex. (UE) 2026-705 | 22/04/2026 |
| Animal sem caráter comercial | Cães, gatos ou furões | CE.UE.CO.GA.FU (PT-EN-IT) – Reg.Ex. (UE) 2026-705 | 22/04/2026 |
| Animal sem caráter comercial | Cães, gatos ou furões | NOTAS EXPLICATIVAS - CE.UE.CO.GA.FU (PT-EN) – Reg.Ex. (UE) 2026-705 | 22/04/2026 |
| Equinos definitivos | Equídeo | CE.EU.EQ.DEZ.25 | 29/05/2025 |
| Chinchila de companhiavale para Irlanda | Lagomorfo | CE.IE.CH.GB.JUL.15 | — |
| Lagomorfos de companhiavale para Bélgica | Lagomorfo | CE.BE.LG.RO.JUL.21 | — |
| Lagomorfos de companhiavale para Espanha | Lagomorfo | CE.ES.LG.AGO.15 | — |
| Lagomorfos de companhiavale para Portugal | Lagomorfo | CE.PT.LG.AC.OUT.17 | — |
| Lagomorfos de companhia | Lagomorfo | CE.UE.LG.RO.FU.GB.JAN.17 | — |
| Minhocasvale para Portugal | Minhoca | CE.PT.MI.AGO.06 | — |
| Animais de companhia - outrosvale para Espanha | Outro | CE.ES.AC.JUL.10 | — |
| Animais de companhia circulação sem caráter comercialvale para Itália | Outro | CE.IT.RO.AC.JAN.18 | — |
| Primatasvale para França | Primata | CE.FR.PT.AGO.09 | — |
| Roedores de companhiavale para Espanha | Roedor | CE.ES.RO.AC.MAI.24 | 22/05/2024 |
| Roedores de companhia | Roedor | CE.UE.LG.RO.FU.GB.JAN.17 | — |
| Roedores sem valor comercialvale para Portugal | Roedor | CE.PT.RO.NOV.14 | — |
| Avesvale para República Tcheca | Silvestre | CE.CZ.AV.AGO.23 | 21/08/2023 |
| Felinosvale para Alemanha | Silvestre | CE.DE.FS.JUN.08 | — |
| Jaguarundi para zoológicovale para Áustria | Silvestre | CE.AT.JR.SET.11 | — |
| Macacos barrigudos para zoológicovale para Áustria | Silvestre | CE.AT.MB.SET.13 | — |
| Saguivale para República Tcheca | Silvestre | CE.CZ.PT.SET.04 | — |
| Xenartosvale para República Tcheca | Silvestre | CE.CZ.XE.GB.CZ.DEZ.11 | — |
| Xenartosvale para Países Baixos, Holanda | Silvestre | CE.NL.GB.NL.DEZ 11 | — |
Material de multiplicação animal · 6
| Mercadoria | Espécie | Modelo | Vigente desde |
|---|---|---|---|
| Ovos SPF | Ave | CE.UE.OS.ABR.26.FR | 01/04/2026 |
| Ovos SPF | Ave | CE.UE.OS.JAN.26 | 30/01/2026 |
| Ovos férteis | Ave | CE.UE.OF.JAN.26 | 30/01/2026 |
| Ovos férteis | Ave | CE.UE.OF.JAN.26.FR | 26/01/2026 |
| Pintos de 1 dia | Ave | CE.EU.PI.JAN.26 | 30/01/2026 |
| Sêmen caninovale para República Tcheca | Cão | CE.CZ.SE.CO.AGO.07 | — |
Subproduto · 21
| Mercadoria | Espécie | Modelo | Vigente desde |
|---|---|---|---|
| Pele de chinchilavale para Hungria, República da | Lagomorfo | CE.HU.PL.CH.NOV.13 | — |
| Derivados de gorduras a utilizar na alimentação animal ou uso técnico | Outro | CE.EU.GD.NH.AA.UT.SET.25 | 03/10/2025 |
| Gorduras fundidas a utilizar como matérias para alimentação animal | Outro | CE.EU.GD.NH.AA.SET.25 | 03/10/2025 |
| Gorduras fundidas para fins fora da cadeia alimentar animal | Outro | CE.EU.GD.FI.SET.25 | 02/09/2025 |
| Produtos Altamente Refinados | Outro | CE.UE.CD.PAR.AH.ABR.24 | 25/04/2024 |
| Produtos Altamente Refinados | Outro | CE.UE.PAR.AH.SET.24 | 12/09/2024 |
| Produtos Comestíveis Diversos | Outro | CE.UE.PCD.MAI.23 | 01/06/2023 |
| Produtos diversos destinados ao consumo humano | Outro | CE.UE.PCD.MAI.23 | 12/09/2024 |
| Proteínas hidrolisadas | Outro | CE.EU.PH.C1.CH.FI.DEZ.24 | 13/12/2024 |
| Sangue e soro não tratados para uso não alimentar | Outro | CE.EU.SG.FI.OUT.25.EN | 05/11/2025 |
| Sangue e soro não tratados para uso não alimentar | Outro | CE.EU.SG.FI.OUT.26.FR | 23/10/2026 |
| Sangue e soro não tratados para uso não alimentar | Outro | CE.EU.SG.FI.SET.26.DE | 14/09/2026 |
| Sangue e soro tratados para uso não alimentar | Outro | CE.EU.SGT.FI.JUL.26.EN | 05/10/2026 |
| Sangue e soro tratados para uso não alimentar | Outro | CE.EU.SGT.FI.SET.26.FR | 14/09/2026 |
| Subprodutos para uso fora da cadeia animal ou amostras comerciais | Outro | CE.EU.OI.PF.OUT.26.EN | 07/10/2026 |
| Troféus de caça tratados | Outro | CE.EU.TC.FEV.25.GB | — |
| Troféus de caça tratados | Outro | CE.EU.TC.MAI.05.FR | — |
| Pele de jacarévale para Espanha | Réptil | CE.ES.PL.RP.JUN.19 | — |
| Peles e couros de ungulados | Ungulados | CE.EU.PL.CU.NOV.25 | 28/11/2025 |
| Peles e couros de ungulados | Ungulados | CE_peles_couro tratado_ingles_2015 | — |
| Peles e couros de ungulados | Ungulados | Circular 280-15 | — |
Outros mercados em Europa
Perguntas Frequentes
Que mercados a União Europeia abriu para o agro brasileiro?
A União Europeia abriu 3 mercados para o agro do Brasil de agosto de 2024 a julho de 2025. Os produtos: castanha de baru, ovos e ovoprodutos e equinos/asininos vivos. A Calculadora Rural lista cada abertura com a data e o produto como estão na compilação do MAPA (Abertura de Mercados, SCRI).
Qual foi a última abertura de mercado da União Europeia para o Brasil?
A mais recente é de julho de 2025: castanha de baru torrada. A data vem da planilha do MAPA, que registra o dia só em parte das linhas; a Calculadora Rural mostra o mês quando o dia não existe.
Que certificado sanitário o MAPA tem para exportar animal para a União Europeia?
O MAPA tem 63 modelos vigentes de Certificado Sanitário Internacional para a União Europeia, para animal morto (1), animal vivo (35), material de multiplicação animal (6) e subproduto (21). Cada modelo tem um código (como CE.ES.CN.MP.JAN.25) e o documento no site do MAPA. Parte vale para o bloco inteiro (Espanha, Portugal, República Tcheca, Irlanda, Bélgica, Itália, França, Alemanha, Áustria, Países Baixos, Holanda e Hungria, República da). A Calculadora Rural lê a lista do painel de requisitos do CGTQA.
Fontes: painéis públicos do MAPA em indicadores.agro.gov.br (Abertura de Mercados, SCRI; Requisitos de exportação, CGTQA). Metodologia e fontes.