| 2,4-D (240) + Picloram (64) SLHerbicida | 2,4-D + picloram | Grupo O (HRAC 4) | Arroz, Pastagens | PDF |
| 2,4-D + Picloram CACHerbicida | 2,4-D-trietanolamina + picloram-trietanolamina | Grupo O (HRAC 4) | Arroz | PDF |
| 2,4-D 240 + Picloram 64 Sino-AgriHerbicida | 2,4-D + picloram | Grupo O (HRAC 4)pelo ativo | Pastagens | — |
| 2,4-D 806 RNHerbicida | 2,4-D-dimetilamina | Grupo O (HRAC 4)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Aveia e mais 5 | — |
| 2,4-D 806 SL AlamosHerbicida | 2,4-D-dimetilamina | Grupo O (HRAC 4) | Arroz, Cana-de-açúcar, Café, Milho e mais 2 | PDF |
| 2,4-D 806 SL PerterraHerbicida | 2,4-D-dimetilamina | Grupo O (HRAC 4)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Aveia, Milho e mais 6 | — |
| 2,4-D 806 SL TSCHerbicida | 2,4-D | Grupo O (HRAC 4) | Arroz, Cana-de-açúcar, Milho, Soja e mais 1 | PDF |
| 2,4-D 806 SL ZHCHerbicida | 2,4-D | Grupo O (HRAC 4) | Arroz, Cana-de-açúcar, Milho, Soja e mais 1 | PDF |
| 2,4-D AGCNHerbicida | 2,4-D | Grupo O (HRAC 4) | Milho, Trigo | PDF |
| 2,4-D AgroimportHerbicida | 2,4-D-dimetilamina | Grupo O (HRAC 4) | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Aveia e mais 11 | PDF |
| 2,4-D Amina CCAB 806 SLHerbicida | 2,4-D | Grupo O (HRAC 4) | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Milho e mais 2 | PDF |
| 2,4-D C 806 SL PerterraHerbicida | 2,4-D | Grupo O (HRAC 4)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Milho, Soja e mais 1 | — |
| 2,4-D CHD'SHerbicida | 2,4-D | Grupo O (HRAC 4)pelo ativo | Arroz, Pastagens, Aveia, Milho e mais 8 | — |
| 2,4-D CopallianceHerbicida | 2,4-D-dimetilamina | Grupo O (HRAC 4) | Pastagens, Soja, Trigo | PDF |
| 2,4-D CROP 806 SLHerbicida | 2,4-D | Grupo O (HRAC 4) | Arroz, Cana-de-açúcar, Milho, Soja e mais 1 | PDF |
| 2,4-D DMA 806 SL CACHerbicida | 2,4-D | Grupo O (HRAC 4) | Cana-de-açúcar, Milho, Soja, Trigo | PDF |
| 2,4-D NortoxHerbicida | 2,4-D | Grupo O (HRAC 4) | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Aveia e mais 10 | PDF |
| 2,4-D Nortox 970 WGHerbicida | 2,4-D | Grupo O (HRAC 4)pelo ativo | Milho | — |
| 2,4-D R 806 SL PerterraHerbicida | 2,4-D amina | Grupo O (HRAC 4)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Milho, Soja e mais 1 | PDF |
| 2,4-D Super Amine SGHerbicida | 2,4-D | Grupo O (HRAC 4)pelo ativo | Milho, Trigo | — |
| 2,4-D TecnomylHerbicida | 2,4-D-dimetilamina | Grupo O (HRAC 4) | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Aveia e mais 5 | PDF |
| 2,4-D ZSHerbicida | 2,4-D | Grupo O (HRAC 4)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Aveia e mais 10 | — |
| AccentHerbicida | nicossulfurom | Grupo B (HRAC 2) | Milho, Sorgo | PDF |
| Aclamado BRHerbicida | Atrazina | Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar, Milho, Sorgo, Gramados | — |
| Acribia DuoHerbicida | S-metolacloro + sulfentrazona | Grupo K3 (HRAC 15), Grupo E (HRAC 14)pelo ativo | Soja | — |
| ActendHerbicida | trifloxissulfurom-sódico | — | Algodão | — |
| ADA FH 0060/16Herbicida | Dibrometo de diquate | Grupo D (HRAC 22)pelo ativo | Café, Citros, Feijão | — |
| AdengoHerbicida · dose na ficha | isoxaflutol + tiencarbazona metílica | Grupo B (HRAC 2), Grupo F2 (HRAC 27) | Milho | PDF |
| AdifacHerbicida | bentazona + imazamoxi | — | Arroz, Feijão, Amendoim | — |
| AgritoneHerbicida | MCPA | — | Trigo | — |
| AliaHerbicida | sulfentrazona | Grupo E (HRAC 14) | Cana-de-açúcar, Soja, Fumo | PDF |
| AlionHerbicida | indaziflam | Grupo L (HRAC 29) | Coco, Banana, Cacau, Goiaba e mais 6 | PDF |
| AllusHerbicida | imazetapir + sulfentrazona | Grupo B (HRAC 2), Grupo E (HRAC 14) | Soja | PDF |
| AllyHerbicida | metsulfurom-metílico | Grupo B (HRAC 2) | Arroz, Trigo | PDF |
| AmaizHerbicida | nicossulfurom | Grupo B (HRAC 2) | Milho | PDF |
| Ametrina 500 SC BinnongHerbicida | Ametrina | Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar, Café, Milho | — |
| Ametrina 500 SC CCABHerbicida | Ametrina | Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar, Café, Milho | — |
| Ametrina 500 SC RainbowHerbicida | Ametrina | Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar, Café, Milho | PDF |
| Ametrina CCAB 500 SCHerbicida | Ametrina | Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar, Café, Milho | PDF |
| Ametryn 500 Sino-AgriHerbicida | Ametrina | Grupo C1 (HRAC 5) | Cana-de-açúcar, Milho | PDF |
| AminoforceHerbicida | 2,4-D | Grupo O (HRAC 4)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Milho, Soja e mais 1 | — |
| Aminol 806Herbicida | 2,4-D-dimetilamina | Grupo O (HRAC 4) | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Aveia e mais 9 | PDF |
| AmplexusHerbicida | imazapique + imazapir | Grupo B (HRAC 2) | Milho, Soja | PDF |
| AmploHerbicida | bentazona + imazamoxi | Grupo B (HRAC 2), Grupo C3 (HRAC 6) | Arroz, Feijão, Amendoim | PDF |
| AraddoHerbicida | cletodim + Fluroxipir-meptílico | Grupo A (HRAC 1), Grupo O (HRAC 4) | Soja, Feijão | PDF |
| ArapotyHerbicida | glifosato-sal de amônio | Grupo G (HRAC 9) | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 15 | PDF |
| ArcalisHerbicida | Dibrometo de diquate | Grupo D (HRAC 22) | Algodão, Milho, Soja, Feijão e mais 1 | PDF |
| ArgosHerbicida | Mesotriona | Grupo F2 (HRAC 27) | Milho | PDF |
| ArizonaHerbicida | Atrazina | Grupo C1 (HRAC 5) | Milho, Sorgo | PDF |
| Arkeiro NortoxHerbicida | clorimurom-etílico + flumioxazina + imazetapir | Grupo B (HRAC 2), Grupo E (HRAC 14) | Soja | PDF |
| ArrangeHerbicida | 2,4-D Sal de Colina + Glifosato Sal de Dimetilamina | Grupo O (HRAC 4), Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Milho OGM, Soja OGM | — |
| ArtysHerbicida | 2,4-D + picloram | Grupo O (HRAC 4) | Pastagens | PDF |
| AtectraHerbicida | Dicamba | Grupo O (HRAC 4)pelo ativo | Soja, Soja OGM | — |
| Atectra SLHerbicida | Dicamba | Grupo O (HRAC 4)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| Atol TrioHerbicida | Atrazina + Mesotriona + S-metolacloro | Grupo C1 (HRAC 5), Grupo F2 (HRAC 27), Grupo K3 (HRAC 15) | Milho | PDF |
| Atraer WGHerbicida | Atrazina + Atrazina | Grupo C1 (HRAC 5) | Milho, Sorgo | PDF |
| AtraforceHerbicida | Atrazina | Grupo C1 (HRAC 5) | Milho, Sorgo | PDF |
| AtramaxHerbicida | Atrazina | Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Milho, Sorgo | — |
| Atrazin SD 500 SCHerbicida | Atrazina | Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar, Milho | — |
| Atrazina 250 + Simazina 250 SC CCABHerbicida | Atrazina + Simazina | — | Milho | — |
| Atrazina 500 SC AlamosHerbicida | Atrazina | Grupo C1 (HRAC 5) | Cana-de-açúcar, Milho, Sorgo | PDF |
| Atrazina 500 SC CCABHerbicida | Atrazina | Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar, Milho, Sorgo | — |
| Atrazina 500 SC RainbowHerbicida | Atrazina | Grupo C1 (HRAC 5) | Cana-de-açúcar, Milho, Sorgo | PDF |
| Atrazina 900 WG AlamosHerbicida | Atrazina + Atrazina | Grupo C1 (HRAC 5) | Milho, Sorgo | PDF |
| Atrazina 900 WG B2Herbicida | Atrazina | Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Milho, Sorgo | — |
| Atrazina 900 WG BinnongHerbicida | Atrazina | Grupo C1 (HRAC 5) | Milho, Sorgo, Milho OGM | PDF |
| Atrazina 900 WG EagrowHerbicida | Atrazina | Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Milho, Sorgo, Milho OGM | — |
| Atrazina 900 WG FersolHerbicida | Atrazina | Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Milho, Sorgo | — |
| Atrazina 900 WG PerterraHerbicida | Atrazina | Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Milho, Sorgo | PDF |
| Atrazina 900 WG SolusHerbicida | Atrazina | Grupo C1 (HRAC 5) | Milho, Sorgo, Milho OGM | PDF |
| Atrazina Agro ImportHerbicida | Atrazina | Grupo C1 (HRAC 5) | Milho, Sorgo | PDF |
| Atrazina CCAB 500 SCHerbicida | Atrazina | Grupo C1 (HRAC 5) | Cana-de-açúcar, Milho, Sorgo | PDF |
| Atrazina Fersol 500 SCHerbicida | Atrazina | Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Milho, Sorgo | — |
| Atrazina Max CHDSHerbicida | Atrazina | Grupo C1 (HRAC 5) | Milho, Sorgo, Milheto | PDF |
| Atrazina Max NortoxHerbicida | Atrazina | Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Milho, Sorgo | — |
| Atrazina SD 500 SCHerbicida | Atrazina | Grupo C1 (HRAC 5) | Cana-de-açúcar, Milho | PDF |
| Atrazine 500 Sino-AgriHerbicida | Atrazina | Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar, Milho, Sorgo | — |
| AtrivoHerbicida | Dibrometo de diquate | Grupo D (HRAC 22) | Algodão, Café, Milho, Soja e mais 4 | PDF |
| Atulamina 806 SLHerbicida | 2,4-D | Grupo O (HRAC 4) | Arroz, Milho, Soja, Trigo | PDF |
| AudaceHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | Grupo H (HRAC 10) | Algodão, Milho, Soja, Citros | PDF |
| Azbany MaxxHerbicida | Fluroxipir-meptílico | Grupo O (HRAC 4)pelo ativo | Algodão, Milho, Soja | — |
| AztecaHerbicida | sulfentrazona | Grupo E (HRAC 14) | Cana-de-açúcar, Soja, Fumo, Eucalipto | PDF |
| BagueraHerbicida | hexazinona | Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| Bakti-Bio 480 SLHerbicida | glifosato | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão, Café e mais 16 | — |
| BarisHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | Grupo G (HRAC 9) | Arroz, Cana-de-açúcar, Algodão, Café e mais 6 | PDF |
| Barus 300 WGHerbicida | Tiafenacil | Grupo E (HRAC 14)pelo ativo | Algodão, Café, Milho, Soja e mais 1 | — |
| Barus 339 SCHerbicida | Tiafenacil | Grupo E (HRAC 14)pelo ativo | Algodão, Café, Milho, Soja e mais 2 | — |
| Barus 700 WG™Herbicida | Tiafenacil | Grupo E (HRAC 14)pelo ativo | Algodão, Café, Milho, Soja e mais 2 | — |
| BastnateHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | Grupo H (HRAC 10) | Algodão, Milho, Soja, Citros | PDF |
| Bastnate FullHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | Grupo H (HRAC 10)pelo ativo | Algodão, Milho, Soja, Citros | — |
| Bellum 480 SCHerbicida | Mesotriona | Grupo F2 (HRAC 27) | Milho, Sorgo, Milheto | PDF |
| Bestar 280 SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | Grupo H (HRAC 10)pelo ativo | Algodão, Milho, Soja, Algodão OGM e mais 11 | — |
| BGTHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Algodão, Café, Milho OGM, Soja OGM e mais 3 | — |
| BiffoHerbicida/Regulador de Crescimento | Glufosinato - sal de amônio | Grupo H (HRAC 10)pelo ativo | Milho, Soja, Algodão OGM, Citros | — |
| Bimate SAHerbicida | diurom + tebutiurom | Grupo C2 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| Biocosmo 480 SLHerbicida | glifosato | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Cana-de-açúcar, Pastagens, Café, Milho e mais 14 | — |
| Biodyn 806 SLHerbicida | 2,4-D | Grupo O (HRAC 4)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Milho, Soja e mais 1 | — |
| Biopak 720 WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 14 | — |
| BleranHerbicida | Diquate | Grupo D (HRAC 22) | Algodão, Café, Milho, Soja e mais 6 | PDF |
| BlockHerbicida | oxifluorfem | Grupo E (HRAC 14) | Eucalipto, Pinus | PDF |
| Bloqueo Mix WGHerbicida | Atrazina + Simazina | — | Milho | — |
| Bloqueo WGHerbicida | Atrazina | Grupo C1 (HRAC 5) | Milho, Sorgo | PDF |
| BlowoutHerbicida | Dibrometo de diquate | Grupo D (HRAC 22) | Algodão, Café, Milho, Soja e mais 3 | PDF |
| Boral 500 SCHerbicida | sulfentrazona | Grupo E (HRAC 14) | Cana-de-açúcar, Soja, Fumo | PDF |
| Boral FullHerbicida | sulfentrazona + tebutiurom | Grupo C2 (HRAC 5), Grupo E (HRAC 14) | Cana-de-açúcar | PDF |
| Botaim XtraHerbicida | imazapique + imazapir | — | Soja, Milho OGM | — |
| Braddock SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | Grupo G (HRAC 9) | Arroz, Cana-de-açúcar, Algodão, Aveia e mais 4 | PDF |
| Braddock UltraHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | Grupo G (HRAC 9) | Cana-de-açúcar, Algodão, Arroz irrigado, Café e mais 13 | PDF |
| Braddock WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | Grupo G (HRAC 9) | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 15 | PDF |
| Brasina TR 900Herbicida | Atrazina | Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Milho | — |
| BrazaHerbicida | diclosulam | Grupo B (HRAC 2)pelo ativo | Soja | — |
| BreakdownHerbicida | flumioxazina + sulfentrazona | Grupo E (HRAC 14) | Soja | PDF |
| Broker 750 WGHerbicida | hexazinona | Grupo C1 (HRAC 5) | Cana-de-açúcar | PDF |
| BurnerHerbicida | Dibrometo de diquate + flumioxazina | Grupo D (HRAC 22), Grupo E (HRAC 14) | Algodão, Milho, Soja, Feijão e mais 1 | PDF |
| BurntopHerbicida | Tiafenacil | Grupo E (HRAC 14) | Algodão, Café, Milho, Soja e mais 2 | PDF |
| CalarisHerbicida | Atrazina + Mesotriona | Grupo C1 (HRAC 5), Grupo F2 (HRAC 27) | Milho | PDF |
| CallistoHerbicida · dose na ficha | Mesotriona | Grupo F2 (HRAC 27) | Milho | PDF |
| Camp-DHerbicida | 2,4-D-trietanolamina + picloram | Grupo O (HRAC 4) | Pastagens | PDF |
| CampeonHerbicida | 2,4-D-dimetilamina | Grupo O (HRAC 4) | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Milho e mais 2 | PDF |
| Camposato 720 WGHerbicida | glifosato | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Algodão, Café e mais 15 | — |
| Canal 806 SLHerbicida | 2,4-D | Grupo O (HRAC 4)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Milho, Soja e mais 1 | — |
| Capaz 500 SCHerbicida | sulfentrazona | Grupo E (HRAC 14) | Soja, Fumo | PDF |
| CardealHerbicida | fomesafem | Grupo E (HRAC 14) | Soja, Feijão | PDF |
| CarpidoraHerbicida | glifosato-sal de amônio | Grupo G (HRAC 9) | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 13 | PDF |
| Cartaz 500 SCHerbicida | sulfentrazona | Grupo E (HRAC 14) | Cana-de-açúcar, Soja, Fumo, Eucalipto | PDF |
| CastleHerbicida | MSMA + diurom | Grupo Z (HRAC 0), Grupo C2 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar, Algodão, Café, Soja e mais 1 | — |
| ChaltuHerbicida | glifosato-sal de amônio | Grupo G (HRAC 9) | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 15 | PDF |
| ChapterHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | Grupo H (HRAC 10) | Algodão, Milho, Soja, Algodão OGM e mais 3 | PDF |
| Chopper Florestal UltraHerbicida | imazapir | Grupo B (HRAC 2)pelo ativo | Girassol, Canola | — |
| Citune XtraHerbicida | imazapique + imazapir | — | Soja | — |
| ClassicHerbicida | clorimurom-etílico | Grupo B (HRAC 2) | Soja | PDF |
| Clean SprayHerbicida | 2,4-D amina | Grupo O (HRAC 4) | Milho, Trigo | PDF |
| ClickHerbicida | terbutilazina | Grupo C1 (HRAC 5) | Milho, Sorgo | PDF |
| Click PROHerbicida | Mesotriona + terbutilazina | Grupo C1 (HRAC 5), Grupo F2 (HRAC 27) | Milho | PDF |
| ClimurHerbicida | clorimurom-etílico | Grupo B (HRAC 2) | Soja | PDF |
| Clorimurom 250 Sino-AgriHerbicida | clorimurom-etílico | Grupo B (HRAC 2)pelo ativo | Soja | — |
| Clorimurom S NortoxHerbicida | clorimurom-etílico + sulfometurom-metílico | Grupo B (HRAC 2)pelo ativo | Café, Soja OGM, Citros, Eucalipto | — |
| Clorimuron 250 WG RainbowHerbicida | clorimurom-etílico | Grupo B (HRAC 2)pelo ativo | Soja | — |
| ClotipHerbicida | Triclopir-butotílico | Grupo O (HRAC 4) | Pastagens | PDF |
| ColiseoHerbicida | Atrazina + Simazina | — | Milho | — |
| Combine 500 SCHerbicida | tebutiurom | Grupo C2 (HRAC 5) | Cana-de-açúcar | PDF |
| CompassHerbicida | Ametrina | Grupo C1 (HRAC 5) | Cana-de-açúcar, Café, Milho | PDF |
| Concept®Herbicida | metsulfurom-metílico | Grupo B (HRAC 2) | Arroz, Trigo | PDF |
| ConfianteBRHerbicida | Tiafenacil | Grupo E (HRAC 14)pelo ativo | Algodão, Café, Milho, Soja e mais 2 | — |
| ConnorHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | Grupo H (HRAC 10)pelo ativo | Algodão, Milho, Soja, Milho OGM e mais 9 | — |
| ConscienceHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | Grupo H (HRAC 10) | Algodão, Milho, Soja, Algodão OGM e mais 3 | PDF |
| Contain 480Herbicida | imazapir | Grupo B (HRAC 2) | Soja | PDF |
| CoralHerbicida | sulfentrazona | Grupo E (HRAC 14) | Cana-de-açúcar, Soja, Fumo, Eucalipto | PDF |
| CoriscoBRHerbicida | sulfentrazona | Grupo E (HRAC 14) | Soja, Fumo, Eucalipto, Gramados | PDF |
| Cortador 806 SLHerbicida | 2,4-D | Grupo O (HRAC 4)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Milho, Soja e mais 1 | — |
| Corvus 608 DMA SLHerbicida | Glifosato Sal de Dimetilamina | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão, Arroz irrigado e mais 12 | — |
| CraterHerbicida | 2,4-D + picloram | Grupo O (HRAC 4) | Pastagens | PDF |
| CrestivoHerbicida | Biciclopirona | — | Milho | PDF |
| Cross OutHerbicida · dose na ficha | Glufosinato - sal de amônio | Grupo H (HRAC 10) | Milho | PDF |
| CrucialHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina + glifosato-sal de potássio | Grupo G (HRAC 9) | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 7 | PDF |
| Cruzaro 480 ECHerbicida · dose na ficha | Triclopir-butotílico | Grupo O (HRAC 4) | Pastagens, Soja | PDF |
| D-ray 806 SLHerbicida | 2,4-D | Grupo O (HRAC 4)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Milho, Soja e mais 1 | — |
| Dakota UltraHerbicida | Dicamba | Grupo O (HRAC 4)pelo ativo | Trigo | — |
| DamaxilHerbicida | Dibrometo de diquate | Grupo D (HRAC 22)pelo ativo | Café, Citros, Feijão | — |
| DecisiveHerbicida | Glifosato-Sal de Di-amônio | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Cana-de-açúcar, Algodão, Arroz irrigado, Aveia e mais 34 | — |
| DecorumHerbicida | 2,4-D-dimetilamina | Grupo O (HRAC 4) | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Arroz irrigado e mais 13 | PDF |
| Dedalo EliteHerbicida | 2,4-D | Grupo O (HRAC 4) | Pastagens, Soja | PDF |
| Dessicash 200 SLHerbicida | Dibrometo de diquate | Grupo D (HRAC 22) | Algodão, Café, Milho, Soja e mais 3 | PDF |
| DezHerbicida | 2,4-D | Grupo O (HRAC 4) | Milho | PDF |
| Dicamba 480 G/L SL WyncaHerbicida | Dicamba | Grupo O (HRAC 4)pelo ativo | Soja | — |
| Dicamba 480 SL YononHerbicida | Dicamba | Grupo O (HRAC 4)pelo ativo | Algodão, Soja, Algodão OGM, Soja OGM | — |
| Dicamba 700 WG PerterraHerbicida | Dicamba | Grupo O (HRAC 4)pelo ativo | Trigo | — |
| Dicamba NortoxHerbicida | Dicamba | Grupo O (HRAC 4)pelo ativo | Algodão, Soja OGM | — |
| Dicash 480 SLHerbicida | Dicamba | Grupo O (HRAC 4)pelo ativo | Algodão, Soja, Soja OGM | — |
| Dicat 480 SLHerbicida | Dicamba | Grupo O (HRAC 4)pelo ativo | Algodão, Soja, Soja OGM | — |
| DicavelHerbicida | Dicamba | Grupo O (HRAC 4)pelo ativo | Milho | — |
| Diclosulam Alta 840 WGHerbicida | diclosulam | Grupo B (HRAC 2)pelo ativo | Soja | — |
| Diclosulam NortoxHerbicida | diclosulam | Grupo B (HRAC 2) | Soja | PDF |
| DicotilHerbicida | 2,4-D | Grupo O (HRAC 4)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Milho, Soja e mais 1 | — |
| Digrop 200 SLHerbicida | Dibrometo de diquate | Grupo D (HRAC 22) | Café, Soja, Citros, Feijão | PDF |
| DinamicHerbicida | amicarbazona | Grupo C1 (HRAC 5) | Cana-de-açúcar | PDF |
| DinetylHerbicida | diclosulam | Grupo B (HRAC 2) | Soja | PDF |
| Diquat 200 SL AGCNHerbicida | Dibrometo de diquate | Grupo D (HRAC 22)pelo ativo | Citros, Feijão | — |
| Diquat 200 SL AgroimportHerbicida | Dibrometo de diquate | Grupo D (HRAC 22)pelo ativo | Algodão, Café, Milho, Soja e mais 4 | — |
| Diquat 200 SL PerterraHerbicida | Dibrometo de diquate | Grupo D (HRAC 22)pelo ativo | Algodão, Café, Milho, Soja e mais 4 | — |
| Diquat 200 SomaxHerbicida | Diquate | Grupo D (HRAC 22)pelo ativo | Algodão, Café, Milho, Citros e mais 2 | — |
| Diquat CCAB 200 SLHerbicida | Dibrometo de diquate | Grupo D (HRAC 22) | Algodão, Café, Milho, Soja e mais 4 | PDF |
| Diquat NortoxHerbicida | Dibrometo de diquate | Grupo D (HRAC 22) | Algodão, Café, Milho, Soja e mais 3 | PDF |
| Diquat Nortox SLHerbicida | Dibrometo de diquate | Grupo D (HRAC 22)pelo ativo | Algodão, Café, Milho, Soja e mais 14 | — |
| Diquat Sino-Agri 200 G/L SLHerbicida | Diquate | Grupo D (HRAC 22)pelo ativo | Algodão, Café, Milho, Soja e mais 4 | — |
| Diquat SunoHerbicida | Dibrometo de diquate | Grupo D (HRAC 22) | Algodão, Café, Milho, Soja e mais 3 | PDF |
| Diquat Vanon 200 SLHerbicida | Dibrometo de diquate | Grupo D (HRAC 22) | Algodão, Café, Milho, Soja e mais 3 | PDF |
| Diquat YN 200 SL PerterraHerbicida | Dibrometo de diquate | Grupo D (HRAC 22)pelo ativo | Café, Soja, Duboisia, Citros e mais 1 | — |
| Diquate 200 SL AlamosHerbicida | Dibrometo de diquate | Grupo D (HRAC 22) | Algodão, Café, Milho, Soja e mais 2 | PDF |
| Diquate 200 SL Dezhou IHerbicida | Dibrometo de diquate | Grupo D (HRAC 22)pelo ativo | Café, Citros, Feijão | — |
| Diquate 200 SL Dezhou IIHerbicida | Dibrometo de diquate | Grupo D (HRAC 22)pelo ativo | Café, Citros, Feijão | — |
| Diquate 200 SL Dezhou IVHerbicida | Dibrometo de diquate | Grupo D (HRAC 22)pelo ativo | Café, Citros, Feijão | — |
| Diquate LB 200 SLHerbicida | Dibrometo de diquate | Grupo D (HRAC 22)pelo ativo | Café, Citros, Feijão | — |
| Diquate Sumitomo 200 SLHerbicida | Dibrometo de diquate | Grupo D (HRAC 22)pelo ativo | Café, Citros, Feijão | — |
| Distant 480 SLHerbicida | Dicamba | Grupo O (HRAC 4)pelo ativo | Algodão, Soja, Soja OGM | — |
| DitailbHerbicida | diurom + sulfentrazona | Grupo C2 (HRAC 5), Grupo E (HRAC 14)pelo ativo | Soja | — |
| DK MAXHerbicida | Atrazina | Grupo C1 (HRAC 5) | Milho, Sorgo | PDF |
| DMA 806 BRHerbicida | 2,4-D-dimetilamina | Grupo O (HRAC 4) | Arroz, Cana-de-açúcar, Milho, Soja e mais 1 | PDF |
| DORAIHerbicida | Dibrometo de diquate | Grupo D (HRAC 22) | Café, Citros, Feijão | PDF |
| DraxxHerbicida | sulfentrazona | Grupo E (HRAC 14) | Soja, Fumo, Eucalipto, Gramados | PDF |
| DumperHerbicida | tebutiurom | Grupo C2 (HRAC 5) | Cana-de-açúcar | PDF |
| DuozinaHerbicida | Atrazina + Simazina | Grupo C1 (HRAC 5) | Milho | PDF |
| EddusHerbicida | S-metolacloro + fomesafem | Grupo E (HRAC 14), Grupo K3 (HRAC 15) | Soja, Feijão, Amendoim | PDF |
| EganHerbicida | Dibrometo de diquate | Grupo D (HRAC 22) | Algodão, Café, Milho, Soja e mais 4 | PDF |
| ElevoreHerbicida | Halauxifen-metil | Grupo O (HRAC 4) | Soja | PDF |
| Elglysate 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | Grupo G (HRAC 9) | Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão, Café e mais 14 | PDF |
| EliackHerbicida | sulfentrazona | Grupo E (HRAC 14) | Soja, Fumo | PDF |
| EliminateHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | Grupo H (HRAC 10) | Algodão, Milho, Soja, Sorgo e mais 10 | PDF |
| Eliminate UltraHerbicida/Regulador de Crescimento | Glufosinato - sal de amônio | Grupo H (HRAC 10) | Algodão, Milho, Soja, Milho OGM e mais 2 | PDF |
| ElumisHerbicida | Mesotriona + nicossulfurom | Grupo F2 (HRAC 27), Grupo B (HRAC 2)pelo ativo | Milho | — |
| EmpiricHerbicida | 2,4-D Sal de Colina | Grupo O (HRAC 4) | Milho, Soja, Milho OGM, Soja OGM | PDF |
| EnelanHerbicida | sulfentrazona | Grupo E (HRAC 14) | Cana-de-açúcar, Soja, Fumo, Eucalipto | PDF |
| Enelan 500 SCHerbicida | sulfentrazona | Grupo E (HRAC 14) | Cana-de-açúcar, Soja, Fumo, Eucalipto | PDF |
| Enlist Colex-DHerbicida | 2,4-D Sal de Colina | Grupo O (HRAC 4)pelo ativo | Algodão, Milho, Soja, Milho OGM e mais 1 | — |
| Enlist Crops Colex-DHerbicida | 2,4-D Sal de Colina | Grupo O (HRAC 4)pelo ativo | Milho, Soja, Algodão OGM, Milho OGM e mais 1 | — |
