| ADA FH 0108/17Herbicida | clomazona + diurom + hexazinona | Grupo F4 (HRAC 13), Grupo C2 (HRAC 5), Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| AdengoHerbicida · dose na ficha | isoxaflutol + tiencarbazona metílica | Grupo B (HRAC 2), Grupo F2 (HRAC 27) | Milho | PDF |
| AdvanceHerbicida | diurom + hexazinona | Grupo C1 (HRAC 5), Grupo C2 (HRAC 5) | Cana-de-açúcar | PDF |
| AgileHerbicida | cletodim + haloxifope-P-metílico | Grupo A (HRAC 1) | Eucalipto, Pinus | PDF |
| Alaclor NortoxHerbicida | Alacloro | — | Cana-de-açúcar, Algodão, Café, Milho e mais 2 | — |
| AlbaHerbicida | cletodim | Grupo A (HRAC 1)pelo ativo | Algodão, Café, Soja, Batata e mais 13 | — |
| AliaHerbicida | sulfentrazona | Grupo E (HRAC 14) | Cana-de-açúcar, Soja | PDF |
| AlionHerbicida | indaziflam | Grupo L (HRAC 29) | Cana-de-açúcar, Coco, Banana, Cacau e mais 7 | PDF |
| Alion MaxHerbicida | indaziflam | Grupo L (HRAC 29)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| Alion ProHerbicida | indaziflam + metribuzim | Grupo C1 (HRAC 5), Grupo L (HRAC 29) | Cana-de-açúcar | PDF |
| AmeforceHerbicida | Ametrina | Grupo C1 (HRAC 5) | Cana-de-açúcar | PDF |
| AmerisHerbicida | tebutiurom | Grupo C2 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| Ametrex WGHerbicida | Ametrina | Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar | PDF |
| Ametrina 500 SC BinnongHerbicida | Ametrina | Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| Ametrina 500 SC CCABHerbicida | Ametrina | Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| Ametrina 500 SC RainbowHerbicida | Ametrina | Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar | PDF |
| Ametrina 800 WG CHDSHerbicida | Ametrina | Grupo C1 (HRAC 5) | Cana-de-açúcar | PDF |
| Ametrina 800 WG RainbowHerbicida | Ametrina | Grupo C1 (HRAC 5) | Cana-de-açúcar | PDF |
| Ametrina CCAB 500 SCHerbicida | Ametrina | Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar | PDF |
| Ametrina NortoxHerbicida | Ametrina | Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| Ametrina Zhongshan 800 WGHerbicida | Ametrina | Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| Ametryn 500 Sino-AgriHerbicida | Ametrina | Grupo C1 (HRAC 5) | Cana-de-açúcar | PDF |
| Amicarbazone 700 WG PerterraHerbicida | amicarbazona | Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| ApresaHerbicida | S-metolacloro + flumioxazina | Grupo E (HRAC 14), Grupo K3 (HRAC 15) | Amendoim, Eucalipto | PDF |
| ArapotyHerbicida | glifosato-sal de amônio | Grupo G (HRAC 9) | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 16 | PDF |
| ArrangeHerbicida | 2,4-D Sal de Colina + Glifosato Sal de Dimetilamina | Grupo O (HRAC 4), Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Milho OGM, Soja OGM | — |
| ArrowHerbicida | trifluralina | Grupo K1 (HRAC 3)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Algodão, Milho e mais 2 | — |
| Atesalor XtraHerbicida | amicarbazona | Grupo C1 (HRAC 5) | Cana-de-açúcar | PDF |
| Attuare WHerbicida | diurom + hexazinona | Grupo C2 (HRAC 5), Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| AudaceHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | Grupo H (HRAC 10) | Eucalipto | PDF |
| AUG 126Herbicida | quizalofope-P-etílico | Grupo A (HRAC 1)pelo ativo | Algodão, Café, Soja, Citros e mais 6 | — |
| AustralisHerbicida | S-metolacloro | Grupo K3 (HRAC 15)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| AztecaHerbicida | sulfentrazona | Grupo E (HRAC 14) | Cana-de-açúcar, Soja, Eucalipto | PDF |
| AzugroHerbicida | Bixlozona | Grupo F4 (HRAC 13) | Cana-de-açúcar | PDF |
| BagueraHerbicida | hexazinona | Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| Bakti-Bio 480 SLHerbicida | glifosato | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Cana-de-açúcar, Pastagens, Café, Milho e mais 13 | — |
| BalticHerbicida | amicarbazona + isoxaflutol | Grupo C1 (HRAC 5), Grupo F2 (HRAC 27)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| Baltic BRHerbicida | amicarbazona + isoxaflutol | Grupo C1 (HRAC 5), Grupo F2 (HRAC 27)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| Barracuda 960 ECHerbicida | S-metolacloro | Grupo K3 (HRAC 15) | Cana-de-açúcar, Algodão | PDF |
| BastnateHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | Grupo H (HRAC 10) | Eucalipto | PDF |
| Bastnate FullHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | Grupo H (HRAC 10)pelo ativo | Eucalipto | — |
| Bestar 280 SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | Grupo H (HRAC 10)pelo ativo | Eucalipto | — |
| BGTHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Café, Citros, Uva, Eucalipto | — |
| BiffoHerbicida/Regulador de Crescimento | Glufosinato - sal de amônio | Grupo H (HRAC 10)pelo ativo | Eucalipto | — |
| Biocosmo 480 SLHerbicida | glifosato | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Cana-de-açúcar, Pastagens, Café, Milho e mais 13 | — |
| Biopak 720 WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 14 | — |
| BonanzaHerbicida | clomazona | Grupo F4 (HRAC 13)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| Boral 500 SCHerbicida | sulfentrazona | Grupo E (HRAC 14) | Cana-de-açúcar | PDF |
| Boral FullHerbicida | sulfentrazona + tebutiurom | Grupo C2 (HRAC 5), Grupo E (HRAC 14) | Cana-de-açúcar | PDF |
| BOUNDARY ECHerbicida | S-metolacloro + metribuzim | Grupo C1 (HRAC 5), Grupo K3 (HRAC 15) | Citros | PDF |
| Braddock UltraHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | Grupo G (HRAC 9) | Cana-de-açúcar, Algodão, Arroz irrigado, Café e mais 13 | PDF |
| Braddock WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | Grupo G (HRAC 9) | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 14 | PDF |
| BrakimaHerbicida | amicarbazona | Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| BreakdownHerbicida | flumioxazina + sulfentrazona | Grupo E (HRAC 14) | Cana-de-açúcar | PDF |
| Broker 750 WGHerbicida | hexazinona | Grupo C1 (HRAC 5) | Cana-de-açúcar | PDF |
| Bugao 960 ECHerbicida | S-metolacloro | Grupo K3 (HRAC 15) | Cana-de-açúcar | PDF |
| ButironHerbicida | tebutiurom | Grupo C2 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar | PDF |
| Camposato 720 WGHerbicida | glifosato | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 15 | — |
| Capaz 500 SCHerbicida | sulfentrazona | Grupo E (HRAC 14) | Cana-de-açúcar, Soja | PDF |
| Carimbo 360 CSHerbicida | clomazona | Grupo F4 (HRAC 13)pelo ativo | Cana-de-açúcar | PDF |
| Carimbo 500 ECHerbicida | clomazona | Grupo F4 (HRAC 13)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar | — |
| CarpidoraHerbicida | glifosato-sal de amônio | Grupo G (HRAC 9) | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 13 | PDF |
| CartagoHerbicida | cletodim | Grupo A (HRAC 1) | Algodão, Café, Soja, Batata e mais 8 | PDF |
| Cartaz 500 SCHerbicida | sulfentrazona | Grupo E (HRAC 14) | Cana-de-açúcar, Soja, Eucalipto | PDF |
| ChaltuHerbicida | glifosato-sal de amônio | Grupo G (HRAC 9) | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 16 | PDF |
| ChapterHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | Grupo H (HRAC 10) | Eucalipto | PDF |
| Citune XtraHerbicida | imazapique + imazapir | — | Soja | — |
| Claridim 240 ECHerbicida | cletodim | Grupo A (HRAC 1) | Algodão, Café, Soja, Batata e mais 20 | PDF |
| Cleandim 360 ECHerbicida | cletodim | Grupo A (HRAC 1)pelo ativo | Algodão, Café, Soja, Batata e mais 22 | — |
| Cleandim 480 ECHerbicida | cletodim | Grupo A (HRAC 1)pelo ativo | Algodão, Café, Soja, Batata e mais 22 | — |
| Clefandim 360 ECHerbicida | cletodim | Grupo A (HRAC 1) | Algodão, Café, Soja, Batata e mais 22 | PDF |
| Clefandim 480 ECHerbicida | cletodim | Grupo A (HRAC 1)pelo ativo | Algodão, Café, Soja, Batata e mais 22 | — |
| ClethionHerbicida | cletodim | Grupo A (HRAC 1)pelo ativo | Algodão, Café, Soja, Batata e mais 21 | — |
| Clethodim R 240 EC B2Herbicida | cletodim | Grupo A (HRAC 1)pelo ativo | Algodão, Café, Soja, Batata e mais 21 | — |
| Clethodim R 240 EC PerterraHerbicida | cletodim | Grupo A (HRAC 1) | Algodão, Café, Soja, Batata e mais 21 | PDF |
| Cletodim 240 EC AgroimportHerbicida | cletodim | Grupo A (HRAC 1)pelo ativo | Algodão, Café, Soja, Batata e mais 28 | — |
| Cletodim 240 EC NongfuHerbicida | cletodim | Grupo A (HRAC 1)pelo ativo | Algodão, Café, Soja, Batata e mais 29 | — |
| Cletodim 240 EC ProventisHerbicida | cletodim | Grupo A (HRAC 1) | Algodão, Café, Soja, Batata e mais 22 | PDF |
| Cletodim 240 EC Tecnomyl IHerbicida | cletodim | Grupo A (HRAC 1)pelo ativo | Algodão, Soja, Batata, Feijão e mais 7 | — |
| Cletodim 240 EC Tecnomyl IIHerbicida | cletodim | Grupo A (HRAC 1)pelo ativo | Algodão, Soja, Batata, Feijão e mais 7 | — |
| Cletodim 240 EC Tecnomyl IIIHerbicida | cletodim | Grupo A (HRAC 1)pelo ativo | Algodão, Soja, Batata, Feijão e mais 7 | — |
| Cletodim 360 EC NongfuHerbicida | cletodim | Grupo A (HRAC 1)pelo ativo | Algodão, Café, Soja, Batata e mais 28 | — |
| Cletodim CCAB 240 ECHerbicida | cletodim | Grupo A (HRAC 1) | Algodão, Café, Soja, Batata e mais 20 | PDF |
| Cletodim CHDS 240 ECHerbicida · dose na ficha | cletodim | Grupo A (HRAC 1) | Algodão, Café, Soja, Batata e mais 8 | PDF |
| Cletodim Crop 240 ECHerbicida | cletodim | Grupo A (HRAC 1)pelo ativo | Algodão, Café, Soja, Batata e mais 8 | — |
| Cletodim NortoxHerbicida | cletodim | Grupo A (HRAC 1) | Algodão, Café, Soja, Duboisia e mais 23 | PDF |
| Cletoweed 240 ECHerbicida | cletodim | Grupo A (HRAC 1)pelo ativo | Algodão, Café, Batata, Feijão e mais 27 | — |
| ClomamaxHerbicida | clomazona | Grupo F4 (HRAC 13) | Arroz, Cana-de-açúcar, Algodão, Soja e mais 1 | PDF |
| Clomanex 500 ECHerbicida | clomazona | Grupo F4 (HRAC 13)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| Clomazone 500 ECHerbicida | clomazona | Grupo F4 (HRAC 13)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| Clomazone 500 EC AgroimportHerbicida | clomazona | Grupo F4 (HRAC 13)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Algodão, Soja | — |
| Clomazone CCAB 500 EC IIHerbicida | clomazona | Grupo F4 (HRAC 13)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar | PDF |
| Clomazone Nortox 360 CSHerbicida | clomazona | Grupo F4 (HRAC 13)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| Combine 500 SCHerbicida | tebutiurom | Grupo C2 (HRAC 5) | Cana-de-açúcar | PDF |
| Compert 240 ECHerbicida | cletodim | Grupo A (HRAC 1)pelo ativo | Algodão, Café, Soja, Batata e mais 8 | — |
| Compray FullHerbicida | clomazona | Grupo F4 (HRAC 13) | Arroz, Cana-de-açúcar | PDF |
| ConfianteBRHerbicida | Tiafenacil | Grupo E (HRAC 14)pelo ativo | Eucalipto, Pinus | — |
| ConfidenceHerbicida | diurom + hexazinona | Grupo C1 (HRAC 5), Grupo C2 (HRAC 5) | Cana-de-açúcar | PDF |
| ConnorHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | Grupo H (HRAC 10)pelo ativo | Eucalipto | — |
| ConscienceHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | Grupo H (HRAC 10) | Eucalipto | PDF |
| Contain 480Herbicida | imazapir | Grupo B (HRAC 2) | Soja | PDF |
| CookieHerbicida | metribuzim | Grupo C1 (HRAC 5) | Cana-de-açúcar | PDF |
| CoralHerbicida | sulfentrazona | Grupo E (HRAC 14) | Cana-de-açúcar, Soja, Eucalipto | PDF |
| CoriscoBRHerbicida | sulfentrazona | Grupo E (HRAC 14) | Cana-de-açúcar, Eucalipto | PDF |
| CoronelBRHerbicida | metribuzim | Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| Corvus 608 DMA SLHerbicida | Glifosato Sal de Dimetilamina | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão, Arroz irrigado e mais 12 | — |
| CrestivoHerbicida | Biciclopirona | — | Cana-de-açúcar | PDF |
| CrossoverHerbicida | Ametrina + clomazona | Grupo C1 (HRAC 5), Grupo F4 (HRAC 13) | Cana-de-açúcar | PDF |
| CrucialHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina + glifosato-sal de potássio | Grupo G (HRAC 9) | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 6 | PDF |
| DecisiveHerbicida | Glifosato-Sal de Di-amônio | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão, Arroz irrigado e mais 14 | — |
| DeflexoHerbicida | S-metolacloro | Grupo K3 (HRAC 15) | Cana-de-açúcar | PDF |
| Dexa WGHerbicida | diurom + hexazinona | Grupo C2 (HRAC 5), Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| Diha WGHerbicida | diurom + hexazinona | Grupo C2 (HRAC 5), Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| DinamicHerbicida | amicarbazona | Grupo C1 (HRAC 5) | Cana-de-açúcar | PDF |
| DistintoBRHerbicida | isoxaflutol | Grupo F2 (HRAC 27) | Cana-de-açúcar, Eucalipto, Pinus | PDF |
| Diuron 468 hexazinona 132 CCAB WGHerbicida | diurom + hexazinona | Grupo C2 (HRAC 5), Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| DizoneHerbicida | diurom + hexazinona | Grupo C1 (HRAC 5), Grupo C2 (HRAC 5) | Cana-de-açúcar | PDF |
| DK PlusHerbicida | Ametrina | Grupo C1 (HRAC 5) | Cana-de-açúcar | PDF |
| DraxxHerbicida | sulfentrazona | Grupo E (HRAC 14) | Cana-de-açúcar, Eucalipto | PDF |
| DumperHerbicida | tebutiurom | Grupo C2 (HRAC 5) | Cana-de-açúcar | PDF |
| DuoHerbicida | diurom + hexazinona | Grupo C2 (HRAC 5), Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| EagleHerbicida | clomazona | Grupo F4 (HRAC 13)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| EcconikHerbicida | isoxaflutol | Grupo F2 (HRAC 27) | Cana-de-açúcar, Milho, Eucalipto, Mandioca e mais 1 | PDF |
| EddusHerbicida | S-metolacloro + fomesafem | Grupo E (HRAC 14), Grupo K3 (HRAC 15) | Café, Citros | PDF |
| ElectroHerbicida | clomazona | Grupo F4 (HRAC 13) | Cana-de-açúcar | PDF |
| Elglysate 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | Grupo G (HRAC 9) | Cana-de-açúcar, Pastagens, Café, Milho e mais 12 | PDF |
| EliackHerbicida | sulfentrazona | Grupo E (HRAC 14) | Cana-de-açúcar, Soja | PDF |
| EliminateHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | Grupo H (HRAC 10) | Eucalipto | PDF |
| Eliminate UltraHerbicida/Regulador de Crescimento | Glufosinato - sal de amônio | Grupo H (HRAC 10) | Eucalipto | PDF |
| EnelanHerbicida | sulfentrazona | Grupo E (HRAC 14) | Cana-de-açúcar, Soja, Eucalipto | PDF |
| Enelan 500 SCHerbicida | sulfentrazona | Grupo E (HRAC 14) | Cana-de-açúcar, Soja, Eucalipto | PDF |
| Enlistduo Colex-DHerbicida | 2,4-D Sal de Colina + Glifosato Sal de Dimetilamina | Grupo O (HRAC 4), Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Milho OGM, Soja OGM | — |
| EntoarHerbicida | tebutiurom | Grupo C2 (HRAC 5) | Cana-de-açúcar | PDF |
| Entoar 500 SCHerbicida | tebutiurom | Grupo C2 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| EntoneHerbicida | tebutiurom | Grupo C2 (HRAC 5) | Cana-de-açúcar | PDF |
| EraserHerbicida | clomazona | Grupo F4 (HRAC 13)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| Escala 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Cana-de-açúcar, Pastagens, Café, Milho e mais 13 | — |
| EsplanadeHerbicida | indaziflam | Grupo L (HRAC 29) | Eucalipto, Seringueira, Acácia negra, Acácia mangium e mais 6 | PDF |
| Extrazin SCHerbicida | Atrazina + Simazina | — | Milho | — |
| FaisãoHerbicida | S-metolacloro | Grupo K3 (HRAC 15) | Cana-de-açúcar | PDF |
| FalconHerbicida | Piroxassulfona + flumioxazina | Grupo E (HRAC 14), Grupo K3 (HRAC 15) | Cana-de-açúcar, Eucalipto, Pinus | PDF |
| FinaleHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | Grupo H (HRAC 10) | Eucalipto | PDF |
| Flumioxazin 500 SCHerbicida | flumioxazina | Grupo E (HRAC 14)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| Flumioxazin 800 WG PerterraHerbicida | flumioxazina | Grupo E (HRAC 14) | Cana-de-açúcar | PDF |
| Flumioxazin CCAB 500 WPHerbicida | flumioxazina | Grupo E (HRAC 14) | Cana-de-açúcar, Eucalipto, Pinus | PDF |
| Flumioxazin CHDSHerbicida · dose na ficha | flumioxazina | Grupo E (HRAC 14)pelo ativo | Cana-de-açúcar, Eucalipto, Pinus | PDF |
| Flumioxazina 500 WP CropchemHerbicida | flumioxazina | Grupo E (HRAC 14)pelo ativo | Cana-de-açúcar, Eucalipto, Pinus | — |
| Flutox 750 WGHerbicida | isoxaflutol | Grupo F2 (HRAC 27) | Cana-de-açúcar, Milho, Mandioca | PDF |
| ForceupHerbicida | glifosato-sal de amônio | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 13 | — |
| ForceUp SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Algodão, Arroz irrigado e mais 8 | — |
| Fordor ® FlexHerbicida | isoxaflutol | Grupo F2 (HRAC 27) | Eucalipto, Pinus | PDF |
| FortalezaBRHerbicida | tebutiurom | Grupo C2 (HRAC 5) | Cana-de-açúcar | PDF |
| Fortop Ametrina 800 WGHerbicida | Ametrina | Grupo C1 (HRAC 5)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| Freno 240 ECHerbicida | cletodim | Grupo A (HRAC 1) | Algodão, Café, Soja, Batata e mais 25 | PDF |
| FrontHerbicida | diurom + hexazinona + sulfometurom-metílico | Grupo B (HRAC 2), Grupo C1 (HRAC 5), Grupo C2 (HRAC 5) | Cana-de-açúcar | PDF |
| Fusta WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 14 | — |
| Galigan 240 ECHerbicida | oxifluorfem | Grupo E (HRAC 14) | Algodão, Arroz irrigado | PDF |
| Gallant MaxHerbicida | haloxifope-P-metílico | Grupo A (HRAC 1)pelo ativo | Algodão, Soja, Trigo, Citros e mais 3 | — |
| Gallant UltraHerbicida | haloxifope-P-metílico | Grupo A (HRAC 1)pelo ativo | Algodão, Soja, Milho OGM, Citros e mais 2 | — |
| GameoverHerbicida | sulfentrazona | Grupo E (HRAC 14) | Cana-de-açúcar, Soja, Eucalipto | PDF |
| GamitHerbicida | clomazona | Grupo F4 (HRAC 13) | Arroz, Cana-de-açúcar | PDF |
| Gamit 360 CSHerbicida | clomazona | Grupo F4 (HRAC 13) | Cana-de-açúcar | PDF |
| Gamit StarHerbicida | clomazona | Grupo F4 (HRAC 13) | Cana-de-açúcar | PDF |
| GamoniumHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | Grupo H (HRAC 10) | Eucalipto | PDF |
| GardomilHerbicida | S-metolacloro | Grupo K3 (HRAC 15)pelo ativo | Cana-de-açúcar | — |
| Gesapax 500 Ciba-GeigyHerbicida | Ametrina | Grupo C1 (HRAC 5) | Cana-de-açúcar | PDF |
| GiantHerbicida | Bixlozona | Grupo F4 (HRAC 13) | Cana-de-açúcar | PDF |
| Gigante 360 CSHerbicida | clomazona | Grupo F4 (HRAC 13) | Cana-de-açúcar | PDF |
| Glades 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Cana-de-açúcar, Pastagens, Café, Milho e mais 13 | — |
| GladisHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | Grupo H (HRAC 10)pelo ativo | Eucalipto | — |
| Glamor 88 SGHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | Grupo H (HRAC 10)pelo ativo | Eucalipto | — |
| Gli OuroHerbicida | glifosato | Grupo G (HRAC 9) | Pastagens, Trigo, Feijão, Coco e mais 11 | PDF |
| Gli-Up 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | Grupo G (HRAC 9) | Arroz, Cana-de-açúcar, Algodão, Arroz irrigado e mais 9 | PDF |
| Gli-Up 720 WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | Grupo G (HRAC 9) | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 27 | PDF |
| GlicrushHerbicida | glifosato | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 14 | — |
| Glif- AllHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | Grupo G (HRAC 9) | Arroz, Pastagens, Trigo, Soja OGM e mais 3 | PDF |
| Glifa 720 WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | Grupo G (HRAC 9) | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 16 | PDF |
| Glifocopa 480 SLHerbicida | glifosato | Grupo G (HRAC 9) | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Café e mais 12 | PDF |
| Glifocopa 720 WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | Grupo G (HRAC 9) | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 14 | PDF |
| Glifomega 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Cana-de-açúcar, Pastagens, Café, Milho e mais 13 | — |
| Glifopartner PlusHerbicida | cletodim | Grupo A (HRAC 1)pelo ativo | Algodão, Café, Soja, Batata e mais 22 | — |
| Gliforce SLHerbicida | glifosato | Grupo G (HRAC 9) | Cana-de-açúcar, Pastagens, Café, Milho e mais 12 | PDF |
| Gliforce WGHerbicida | glifosato | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 15 | — |
| GliforeadyHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina + glifosato-sal de potássio | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 7 | — |
| GliforteHerbicida | glifosato | Grupo G (HRAC 9) | Arroz, Pastagens, Algodão, Café e mais 7 | PDF |
| Gliforte SGHerbicida | glifosato | Grupo G (HRAC 9) | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 9 | PDF |
| GlifosalHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | Grupo G (HRAC 9) | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Café e mais 14 | PDF |
| Glifosato 480 CitromaxHerbicida | glifosato | Grupo G (HRAC 9) | Cana-de-açúcar, Pastagens, Café, Milho e mais 13 | PDF |
| Glifosato 480 SL AgroImportHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Café e mais 14 | — |
| Glifosato 480 SL AlamosHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | Grupo G (HRAC 9) | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Arroz irrigado e mais 15 | PDF |
| Glifosato 480 SL CCABHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Café e mais 14 | — |
| Glifosato 480 SL TecnomylHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Cana-de-açúcar, Arroz irrigado | — |
| Glifosato 72 WG AlamosHerbicida | glifosato-sal de amônio | Grupo G (HRAC 9) | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 16 | PDF |
| Glifosato 720 WG B2Herbicida | glifosato-sal de amônio | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 12 | — |
| Glifosato 720 WG NortoxHerbicida | glifosato-sal de amônio | Grupo G (HRAC 9) | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 30 | PDF |
| Glifosato 720 WG PerterraHerbicida | glifosato-sal de amônio | Grupo G (HRAC 9) | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 9 | PDF |
| Glifosato Alta 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Café e mais 14 | — |
| Glifosato CCAB 620 SLHerbicida | glifosato-sal de potássio | Grupo G (HRAC 9) | Arroz, Cana-de-açúcar, Algodão, Café e mais 8 | PDF |
| Glifosato CCAB 720 WGHerbicida | glifosato | Grupo G (HRAC 9) | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 13 | PDF |
| Glifosato CHD'SHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Café e mais 17 | PDF |
| Glifosato CHDS 720 WGHerbicida | glifosato | Grupo G (HRAC 9) | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 31 | PDF |
| Glifosato CHDS 720 WG IIHerbicida | glifosato-sal de amônio | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 14 | — |
| Glifosato Farmway 480Herbicida | glifosato-sal de isopropilamina | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Arroz irrigado e mais 16 | — |
| Glifosato G 480 HelmHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Arroz irrigado e mais 7 | — |
| Glifosato IPA 480 RainbowHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | Grupo G (HRAC 9)pelo ativo | Arroz, Cana-de-açúcar, Pastagens, Algodão e mais 21 | PDF |
