Planta daninha · AGROFIT de 27/10/2026
Mentrasto (Ageratum conyzoides)
523 produtos têm registro no Ministério da Agricultura para mentrasto, em 86 culturas, como soja, café e cana-de-açúcar. Também chamado de catinga-de-bode e erva-de-são-joão.
- 4 com dose da bula na ficha
Por cultura: defensivos para soja · defensivos para café · defensivos para cana-de-açúcar · defensivos para milho · defensivos para banana · defensivos para trigo
Produtos registrados para mentrasto
Escolha a cultura para ver só os produtos com registro para este alvo nela. A ordem é alfabética; o registro não diz qual é melhor.
523 produtos
| Produto | Princípio ativo | Bula |
|---|---|---|
| 2,4-D 806 RNHerbicida | 2,4-D-dimetilamina | — |
| 2,4-D 806 SL AlamosHerbicida | 2,4-D-dimetilamina | |
| 2,4-D AgroimportHerbicida | 2,4-D-dimetilamina | |
| 2,4-D CHD'SHerbicida | 2,4-D | — |
| 2,4-D TecnomylHerbicida | 2,4-D-dimetilamina | |
| 2,4-D ZSHerbicida | 2,4-D | — |
| AboneHerbicida | diurom | — |
| Aclamado BRHerbicida | Atrazina | — |
| ActendHerbicida | trifloxissulfurom-sódico | — |
| AdifacHerbicida | bentazona + imazamoxi | — |
| Afalon 450 SCHerbicida | linurom | — |
| Afalon SCHerbicida | linurom | — |
| Alaclor NortoxHerbicida | Alacloro | — |
| AliaHerbicida | sulfentrazona | |
| AmeforceHerbicida | Ametrina | |
| Ametrex WGHerbicida | Ametrina | |
| Ametrina 500 SC BinnongHerbicida | Ametrina | — |
| Ametrina 500 SC CCABHerbicida | Ametrina | — |
| Ametrina 800 WG CHDSHerbicida | Ametrina | |
| Ametrina 800 WG RainbowHerbicida | Ametrina | |
| Ametrina CCAB 500 SCHerbicida | Ametrina | |
| Ametrina NortoxHerbicida | Ametrina | — |
| Ametrina Zhongshan 800 WGHerbicida | Ametrina | — |
| Aminol 806Herbicida | 2,4-D-dimetilamina | |
| AmplexusHerbicida | imazapique + imazapir | |
| AmploHerbicida | bentazona + imazamoxi | |
| ArapotyHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| ArizonaHerbicida | Atrazina | |
| AtectraHerbicida | Dicamba | — |
| Atectra SLHerbicida | Dicamba | — |
| Atraer WGHerbicida | Atrazina + Atrazina | |
| AtraforceHerbicida | Atrazina | |
| AtramaxHerbicida | Atrazina | — |
| Atrazin SD 500 SCHerbicida | Atrazina | — |
| Atrazina 250 + Simazina 250 SC CCABHerbicida | Atrazina + Simazina | — |
| Atrazina 500 SC AlamosHerbicida | Atrazina | |
| Atrazina 500 SC CCABHerbicida | Atrazina | — |
| Atrazina 500 SC RainbowHerbicida | Atrazina | |
| Atrazina 900 WG AlamosHerbicida | Atrazina + Atrazina | |
| Atrazina 900 WG B2Herbicida | Atrazina | — |
| Atrazina 900 WG BinnongHerbicida | Atrazina | |
| Atrazina 900 WG EagrowHerbicida | Atrazina | — |
| Atrazina 900 WG FersolHerbicida | Atrazina | — |
| Atrazina 900 WG PerterraHerbicida | Atrazina | |
| Atrazina 900 WG SolusHerbicida | Atrazina | |
| Atrazina Agro ImportHerbicida | Atrazina | |
| Atrazina CCAB 500 SCHerbicida | Atrazina | |
| Atrazina Fersol 500 SCHerbicida | Atrazina | — |
| Atrazina Max CHDSHerbicida | Atrazina | |
| Atrazina Max NortoxHerbicida | Atrazina | — |
| Atrazina SD 500 SCHerbicida | Atrazina | |
| Atrazine 500 Sino-AgriHerbicida | Atrazina | — |
| Attuare WHerbicida | diurom + hexazinona | — |
| AudaceHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| AztecaHerbicida | sulfentrazona | |
| Bakti-Bio 480 SLHerbicida | glifosato | — |
| BarisHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| Basagran 600Herbicida | bentazona | |
| BastnateHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Bastnate FullHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Bestar 280 SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| BiffoHerbicida/Regulador de Crescimento | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Biocosmo 480 SLHerbicida | glifosato | — |
| Biopak 720 WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | — |
| Bloqueo Mix WGHerbicida | Atrazina + Simazina | — |
| Bloqueo WGHerbicida | Atrazina | |
| Botaim XtraHerbicida | imazapique + imazapir | — |
| Braddock SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| Braddock UltraHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| Braddock WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| Brasina TR 900Herbicida | Atrazina | — |
| BrazaHerbicida | diclosulam | — |
| Camposato 720 WGHerbicida | glifosato | — |
| Capaz 500 SCHerbicida | sulfentrazona | |
| CardealHerbicida | fomesafem | |
| Carimbo 500 ECHerbicida | clomazona | — |
| CarpidoraHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| Cartaz 500 SCHerbicida | sulfentrazona | |
| CastleHerbicida | MSMA + diurom | — |
| ChaltuHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| ChapterHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| ClassicHerbicida | clorimurom-etílico | |
| ClimurHerbicida | clorimurom-etílico | |
| ClomamaxHerbicida | clomazona | |
| Clomanex 500 ECHerbicida | clomazona | — |
| Clomazone 500 ECHerbicida | clomazona | — |
| Clomazone 500 EC AgroimportHerbicida | clomazona | — |
| Clomazone CCAB 500 EC IIHerbicida | clomazona | |
| Clorimurom 250 Sino-AgriHerbicida | clorimurom-etílico | — |
| Clorimuron 250 WG RainbowHerbicida | clorimurom-etílico | — |
| Clorimuron CCAB 250 WGHerbicida | clorimurom-etílico | |
| CompassHerbicida | Ametrina | |
| Compray FullHerbicida | clomazona | |
| ConfidenceHerbicida | diurom + hexazinona | |
| ConnorHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| ConquestHerbicida | clorimurom-etílico | — |
| ConscienceHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| CookieHerbicida | metribuzim | |
| CoralHerbicida | sulfentrazona | |
| CoriscoBRHerbicida | sulfentrazona | |
| CoronelBRHerbicida | metribuzim | — |
| CrossoverHerbicida | Ametrina + clomazona | |
| DecorumHerbicida | 2,4-D-dimetilamina | |
| Dexa WGHerbicida | diurom + hexazinona | — |
| Dicamba 480 G/L SL WyncaHerbicida | Dicamba | — |
| Dicamba 480 SL YononHerbicida | Dicamba | — |
| Dicamba NortoxHerbicida | Dicamba | — |
| Dicash 480 SLHerbicida | Dicamba | — |
| Dicat 480 SLHerbicida | Dicamba | — |
| Diclosulam Alta 840 WGHerbicida | diclosulam | — |
| Diclosulam NortoxHerbicida | diclosulam | |
| Diha WGHerbicida | diurom + hexazinona | — |
| DinetylHerbicida | diclosulam | |
| DioxHerbicida | diurom | |
| Distant 480 SLHerbicida | Dicamba | — |
| DistintoBRHerbicida | isoxaflutol | |
| Diu-Gar 800Herbicida | diurom | — |
| Diurex Agricur 500 SCHerbicida | diurom | — |
| Diurex WGHerbicida | diurom | — |
| Diuron 468 hexazinona 132 CCAB WGHerbicida | diurom + hexazinona | — |
| Diuron 500 4TerraHerbicida | diurom | — |
| Diuron 500 SC ProventisHerbicida | diurom | — |
| Diuron 500 SC RainbowHerbicida | diurom | |
| Diuron 800 NXHerbicida | diurom | — |
| Diuron CCAB 500 SCHerbicida | diurom | — |
| Diuron Fersol 500 SCHerbicida | diurom | — |
| Diuron NortoxHerbicida | diurom | — |
| Diuron Nortox 500 SCHerbicida | diurom | |
| DizoneHerbicida | diurom + hexazinona | |
| DK MAXHerbicida | Atrazina | |
| DK PlusHerbicida | Ametrina | |
| DraxxHerbicida | sulfentrazona | |
| DuoHerbicida | diurom + hexazinona | — |
| EagleHerbicida | clomazona | — |
| EcconikHerbicida | isoxaflutol | |
| Elglysate 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| EliackHerbicida | sulfentrazona | |
| EliminateHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Eliminate UltraHerbicida/Regulador de Crescimento | Glufosinato - sal de amônio | |
| EnelanHerbicida | sulfentrazona | |
| Enelan 500 SCHerbicida | sulfentrazona | |
| EnvokeHerbicida | trifloxissulfurom-sódico | |
| ErgatisHerbicida | imazetapir | |
| Escala 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Facero SCHerbicida | Atrazina | |
| FasonHerbicida | nicossulfurom | |
| FieldHerbicida | 2,4-D-dimetilamina | |
| FinaleHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| FlexHerbicida | fomesafem | |
| Flumi 500 AgrogillHerbicida | flumioxazina | |
| Flumioxazim 500 SC LierHerbicida | flumioxazina | |
| Flumioxazin 480 SC AlamosHerbicida | flumioxazina | |
| Flumioxazin 500 SCHerbicida | flumioxazina | — |
| Flumioxazin CCAB 500 WPHerbicida | flumioxazina | |
| Flumioxazin CHDSHerbicida · dose na ficha | flumioxazina | |
| Flumioxazina 500 SomaxHerbicida | flumioxazina | — |
| Flumioxazina 500 WP CropchemHerbicida | flumioxazina | — |
| Flumioxazina SC Albaugh 01Herbicida | flumioxazina | — |
| Flumyzin 500 SCHerbicida | flumioxazina | |
| Folicap 250 SLHerbicida | fomesafem | — |
| Fomesafem SL Albaugh 01Herbicida | fomesafem | — |
| Fomesafen 250 SL PerterraHerbicida | fomesafem | — |
| Fomesafen 250 SL ProventisHerbicida | fomesafem | |
| ForceupHerbicida | glifosato-sal de amônio | — |
| Former 250 SLHerbicida | fomesafem | — |
| FortanHerbicida | Atrazina | |
| Fortop Ametrina 800 WGHerbicida | Ametrina | — |
| Fortop Atrazina 900 WGHerbicida | Atrazina | — |
| FullmuronHerbicida | clorimurom-etílico | |
| FuraflagHerbicida | fomesafem | |
| FusiflexHerbicida | fluazifope-P-butílico + fomesafem | |
| Fusiflex 250Herbicida | fluazifope-P-butílico + fomesafem | |
| Fusta WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | — |
| GameoverHerbicida | sulfentrazona | |
| GamitHerbicida | clomazona | |
| GamoniumHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Gazina 500 SCHerbicida | flumioxazina | |
| Gesaprim 500 Ciba-GeigyHerbicida | Atrazina | |
| Gesazina SupermixHerbicida | Atrazina + Simazina | — |
| Ginete 212 SLHerbicida | imazetapir | |
| Glades 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| GladisHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glamor 88 SGHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Gli OuroHerbicida | glifosato | |
| Gli-Up 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| Gli-Up 720 WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| GlicrushHerbicida | glifosato | — |
| Glif- AllHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| Glifa 720 WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| Glifocopa 480 SLHerbicida | glifosato | |
| Glifocopa 720 WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| Glifomega 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Gliforce SLHerbicida | glifosato | |
| Gliforce WGHerbicida | glifosato | — |
| GliforteHerbicida | glifosato | |
| Gliforte SGHerbicida | glifosato | |
| GlifosalHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| Glifosato 480 CitromaxHerbicida | glifosato | |
| Glifosato 480 SL AgroImportHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Glifosato 480 SL AlamosHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| Glifosato 480 SL CCABHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Glifosato 480 SL TecnomylHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Glifosato 72 WG AlamosHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| Glifosato 720 WG B2Herbicida | glifosato-sal de amônio | — |
| Glifosato 720 WG NortoxHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| Glifosato 720 WG PerterraHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| Glifosato Alta 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Glifosato CCAB 720 WGHerbicida | glifosato | |
| Glifosato CHD'SHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| Glifosato CHDS 720 WGHerbicida | glifosato | |
| Glifosato CHDS 720 WG IIHerbicida | glifosato-sal de amônio | — |
| Glifosato Farmway 480Herbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Glifosato IPA 480 RainbowHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| Glifosato IPA 480 Sino-AgriHerbicida | glifosato | |
| Glifosato NortoxHerbicida | glifosato | — |
| Glifosato Nortox 480 BRHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Glifosato Nortox SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| Glifosato Nortox UltraHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| Glifosato SCB BRHerbicida | glifosato | — |
| Glifosato Solus WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | — |
| Glifosato Soma 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Glifosato WG NGCHerbicida | glifosato | — |
| Glifosato Wynca 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| GLIFOX 480 BRHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| GlifumaxHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| Glifumax TurboHerbicida | glifosato-sal de amônio | — |
| GlimorHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| Glimor WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| GlisterHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Glister OffHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Glixinan WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | — |
| GlucareHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| GlucciHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| GlufairHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Glufe 200 LibenHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Glufo 200 SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glufo Wynca 200 SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| GlufoniumHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| GluforceHerbicida · dose na ficha | Glufosinato - sal de amônio | |
| Glufos Bestar SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glufos-Wyn 200 SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Glufosinate 200 SL YNGHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glufosinate YononHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glufosinate-ammonium 200 g/L SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glufosinate-Ammonium 200 SL YononHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Glufosinato 20% SomaxHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glufosinato 200 SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glufosinato 200 SL AlamosHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Glufosinato 200 SL B2Herbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glufosinato 200 SL CCABHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glufosinato 200 SL LierHerbicida/Regulador de Crescimento | Glufosinato - sal de amônio | |
| Glufosinato 200 SL OFHerbicida | Glufosinato - sal de amônio + lauril éter sulfato de sódio | — |
| Glufosinato 200 SL PerterraHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Glufosinato 200 SomaxHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glufosinato 880 SG PerterraHerbicida/Regulador de Crescimento | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glufosinato CCAB 200 SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Glufosinato de Amônio 200 SL AgroimportHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glufosinato NortoxHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Glufosinato R 200 SL PerterraHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glufosinato W 880 SG PerterraHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glulier SGHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glyphosate Sino-Agri 720 WGHerbicida | glifosato | — |
| GlyphoshHerbicida | glifosato | — |
| Glyphosh 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Glyphosh SLHerbicida | glifosato | |
| GlyphotalHerbicida | glifosato | — |
| GlyweedHerbicida | glifosato | |
| Granada 200 SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| GreenerHerbicida | metribuzim | — |
| GreenfosatoHerbicida | glifosato | — |
| GrifoHerbicida | nicossulfurom | |
| GrizzliHerbicida | Atrazina | — |
| GSP MorroHerbicida | glifosato | — |
| GuardforceHerbicida | nicossulfurom | — |
| Guerra 200 SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| GumiHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| GunterHerbicida | clomazona | |
| HeatHerbicida | saflufenacil | |
| Heat UltraHerbicida | imazetapir + saflufenacil | — |
| Heda WGHerbicida | diurom + hexazinona | — |
| Herbi D-480Herbicida | 2,4-D-dimetilamina | — |
| Herbimix SCHerbicida | Atrazina + Simazina | — |
| Herbimix WGHerbicida | Atrazina + Simazina | — |
| Herbipak 500 BRHerbicida | Ametrina | — |
| HerbipropaninHerbicida | propanil | — |
| Herbipropanin 450 ECHerbicida | propanil | — |
| Herbisol 200 SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Herbitrin 500 BRHerbicida | Atrazina | |
| Herburon 500 BRHerbicida | diurom | |
| Herburon WGHerbicida | diurom | — |
| HerbzinaHerbicida | Atrazina | — |
| Herbzina PlusHerbicida | Atrazina | |
| Hex-Diron 600 WGHerbicida | diurom + hexazinona | |
| HexaronHerbicida | diurom + hexazinona | — |
| Hexaron WGHerbicida | diurom + hexazinona | — |
| HexazuronHerbicida | diurom + hexazinona | |
| HipertrinaHerbicida | Ametrina | |
| HonizynHerbicida | flumioxazina | |
| HugecaneHerbicida | diurom + hexazinona | — |
| ImaradoHerbicida | imazapique + imazapir | — |
| Imazetapir CCAB 106 SLHerbicida | imazetapir | |
| Imazetapir PrentissHerbicida | imazetapir | |
| Isolved 75 WGHerbicida | isoxaflutol | — |
| Isoxaflutol Florestal NortoxHerbicida | isoxaflutol | — |
| Isoxaflutol WG Albaugh 02Herbicida | isoxaflutol | — |
| Isoxaflutole 750 WG UPL BRHerbicida | isoxaflutol | — |
| Kaiju 480 SLHerbicida | Dicamba | — |
| Kamex 900 WGHerbicida | diurom + diurom | — |
| Kaner 800 WGHerbicida | Ametrina | — |
| Kick-Off 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| KickerHerbicida | sulfentrazona | |
| Kicker SupHerbicida | sulfentrazona | — |
| KrovarHerbicida | bromacila + diurom | — |
| Krugar 250 SLHerbicida | fomesafem | |
| Kyron 40 SCHerbicida | nicossulfurom | |
| Lactofem 240 EC AgrileanHerbicida | lactofem | |
| Lactofem 240 EC JotewHerbicida | lactofem | — |
| Lactofem 240 EC SNBHerbicida | lactofem | — |
| LaredoHerbicida | imazetapir | — |
| LeoneHerbicida | glifosato | — |
| Libertador 500 SCHerbicida | sulfentrazona | — |
| Liminar 500 SCHerbicida | sulfentrazona | — |
| LimpaHerbicida | Atrazina | |
| LimuglufoHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| LimuzatoHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| Limuzina WGHerbicida | Atrazina | |
| Linurex Agricur 500 WPHerbicida | linurom | — |
| ListarHerbicida | Ametrina | — |
| LOT 720 WGHerbicida | Glifosato-Sal de Di-amônio | — |
| Loyer 200 TMHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| LuraneHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| MagisterHerbicida | clomazona | — |
| MagmaHerbicida | flumioxazina | |
| MalleHerbicida | fomesafem | — |
| MarteHerbicida | diurom + hexazinona | |
| Mauser 500 SCHerbicida | sulfentrazona | |
| Maxclom 500 ECHerbicida | clomazona | |
| MaxizatoHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| Maxsulfen 750 WGHerbicida | sulfentrazona | — |
| Maxulfen 500 SCHerbicida | sulfentrazona | — |
| Maxutol 750 WGHerbicida | isoxaflutol | — |
| MegatrazHerbicida | Atrazina | |
| MegatrinaHerbicida | Ametrina | — |
| Melody WGHerbicida | diurom + hexazinona | — |
| Metribuzim 480 SC AHerbicida | metribuzim | — |
| Metribuzim 480 SC AgroimportHerbicida | metribuzim | |
| Metribuzim 480 SC BHerbicida | metribuzim | — |
| Metribuzim 480 SC CHerbicida | metribuzim | — |
| Metribuzim NortoxHerbicida | metribuzim | |
| Metribuzin CHD'SHerbicida | metribuzim | — |
| Metribuzin Tide 480 SCHerbicida | metribuzim | |
| Metrimil 48% SCHerbicida | metribuzim | — |
| MirageHerbicida | sulfentrazona | |
| MiratoHerbicida | 2,4-D-dimetilamina | |
| Mol 2,4D 806 SLHerbicida | 2,4-D amina | |
| Mpower Glifosato 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| MuferoxHerbicida | fomesafem | — |
| NajaHerbicida | lactofem | — |
| NateprospHerbicida | Dicamba | — |
| NavoliHerbicida | saflufenacil | — |
| Neo GlifoHerbicida | glifosato | — |
| NicoHerbicida | nicossulfurom | |
| Nicossulfuron 40 OD TrustchemHerbicida | nicossulfurom | — |
| Nicosulfuron AGCNHerbicida | nicossulfurom | |
| Nicosulfuron Nortox 40 SCHerbicida | nicossulfurom | — |
| NisshinHerbicida | nicossulfurom | — |
| Nisshin 40 SCHerbicida | nicossulfurom | — |
| NostriHerbicida | metribuzim | |
| NufosateHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| Off RoadHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Olasul 500 SCHerbicida | sulfentrazona | |
| Olasul 750 WGHerbicida | sulfentrazona | — |
| Olasul WGHerbicida | sulfentrazona | — |
| Osbar 500 WPHerbicida | flumioxazina | |
| Panga 900 WGHerbicida | Atrazina | |
| Panzer 250 WDGHerbicida | clorimurom-etílico | |
| Partner 840 WGHerbicida | diclosulam | |
| Patrol SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| PETRENHerbicida | diclosulam | |
| PilarcambaHerbicida | Dicamba | — |
| Pistol HLHerbicida | imazetapir | — |
| Pledge SCHerbicida | flumioxazina | |
| Pocco 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| PonteiroBRHerbicida | sulfentrazona | |
| PosmilHerbicida | Atrazina | |
| PotensatoHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| Preciso WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | — |
| PreferHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Prefer MaxHerbicida/Regulador de Crescimento | Glufosinato - sal de amônio | |
| Pressure 880 SGHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| Primestra GoldHerbicida | Atrazina + S-metolacloro | |
| Pro-Pic 720 WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | — |
| ProcampoHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| ProcoreHerbicida | diclosulam | — |
| ProofHerbicida | Atrazina | |
| Proterra 200 SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Querca 40 SCHerbicida | nicossulfurom | — |
| RajerHerbicida | clorimurom-etílico | |
| Ralbuzin 480 SCHerbicida | metribuzim | — |
| Randell 648 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| RicepalHerbicida | propanil | |
| RidoverHerbicida | glifosato | |
| Rogha 200 SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| RooterHerbicida | diclosulam | — |
| Roundup OriginalHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Roundup WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| Rustler RHSHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| SafencilHerbicida | saflufenacil | |
| Saffra 700 WGHerbicida | saflufenacil | — |
| Sanson 40 SCHerbicida | nicossulfurom | |
| Sapek MaxHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Sato 648Herbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| ScorpionHerbicida | flumetsulam | |
| SeculoHerbicida | diurom + hexazinona | — |
| SeletrinaHerbicida | Ametrina | |
| Sencor 480Herbicida | metribuzim | |
| Senha 648 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Senha K 620 SLHerbicida | glifosato | — |
| Senha SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Senha WGHerbicida | glifosato | |
| Shahadur WGHerbicida | diurom + hexazinona | — |
| ShiftHerbicida | fomesafem | |
| Simazina 500 SC RainbowHerbicida | Simazina | — |
| Sinerge ECHerbicida | Ametrina + clomazona | |
| SinfonatHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Sino-Quick Glifosato 720Herbicida | glifosato-sal de amônio | |
| Sino-Quick GlufosinatoHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| SiptranHerbicida | Atrazina | |
| Siptran 500 SCHerbicida | Atrazina | — |
| Sirtaki 500 ECHerbicida | clomazona | — |
| Sirtaki GoldHerbicida | Ametrina + clomazona | — |
| Skorda Glifosato 720 WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | — |
| Soccer SCHerbicida | metribuzim | — |
| Solara 500Herbicida | sulfentrazona | |
| SoldierHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| SoyacleanHerbicida | imazetapir | |
| SoyaforceHerbicida | clorimurom-etílico | — |
| SoyaguardHerbicida | imazetapir | — |
| Spada WGHerbicida | propanil | — |
| Spider 840 WGHerbicida · dose na ficha | diclosulam | |
| Stinger WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| SulbanHerbicida | clorimurom-etílico | |
| Sulfentrazone 500 SC PerterraHerbicida | sulfentrazona | |
| Sulfentrazone 500 SC ProventisHerbicida | sulfentrazona | — |
| Sulfentrazone CCAB 500 SCHerbicida | sulfentrazona | |
| Sulfentrazone NortoxHerbicida | sulfentrazona | — |
| Sumisoya 500 SCHerbicida | flumioxazina | |
| Sumyzin 500 SCHerbicida | flumioxazina | |
| Sun-Diuron 800 WGHerbicida | diurom | |
| SunaimHerbicida | isoxaflutol | — |
| SunpaxHerbicida | sulfentrazona | |
| Sunphosate 757 WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| SunwardHerbicida | isoxaflutol | |
| Sunzone - CanceladoHerbicida | sulfentrazona | — |
| SupermixHerbicida | Atrazina + Simazina | |
| SurrenaHerbicida | sulfentrazona | |
| Tacoma 200 SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| TeardownHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| TecnupHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| Tecnup Max 720 WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| TenaceHerbicida | metribuzim | — |
| Tesla 750 WGHerbicida | isoxaflutol | |
| TituloHerbicida | sulfentrazona | |
| TopatudoHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| TopganHerbicida | imazaquim | — |
| Topgan 150Herbicida | imazaquim | — |
| Tracking 720 WGHerbicida | glifosato | |
| Tram SD 500 SCHerbicida | Atrazina | — |
| Trifloxissulfuron CCAB 750 WGHerbicida | trifloxissulfurom-sódico | — |
| Trifoxussulfurom 750 WG TecnomylHerbicida | trifloxissulfurom-sódico | — |
| TronxHerbicida | diurom | — |
| TropHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| Trop MaxHerbicida | glifosato-sal de potássio | |
| Trop MileniaHerbicida | glifosato | — |
| TrophyHerbicida | nicossulfurom | |
| TrovatiHerbicida | clomazona | — |
| TrunfoHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Trusinate XtraHerbicida/Regulador de Crescimento | Glufosinato - sal de amônio | |
| TundraHerbicida | flumioxazina | — |
| U 46 BRHerbicida | 2,4-D-dimetilamina | |
| U 46 PrimeHerbicida | 2,4-D-dimetilamina | |
| Ultimato SCHerbicida | Atrazina | |
| Unimark 480 SCHerbicida | metribuzim | — |
| UP-StageHerbicida | clomazona | |
| Utilon 500 SCHerbicida | Atrazina | — |
| Utilon WGHerbicida | Atrazina | |
| Veden 750 WGHerbicida | isoxaflutol | — |
| VelbowHerbicida | diurom + hexazinona | |
| VellsanHerbicida | diurom + hexazinona | |
| Velpar-K WGHerbicida | diurom + hexazinona | |
| VeraceHerbicida | flumioxazina | |
| VersionHerbicida/Regulador de Crescimento | Glufosinato - sal de amônio | |
| VezirHerbicida | imazetapir | |
| Vezir 100Herbicida | imazetapir | |
| VianaHerbicida | isoxaflutol | |
| VolpeHerbicida | diurom + hexazinona | |
| VoltHerbicida | acifluorfem-sódico + bentazona | — |
