Planta daninha · AGROFIT de 27/10/2026
Carrapicho-de-carneiro (Acanthospermum hispidum)
584 produtos têm registro no Ministério da Agricultura para carrapicho-de-carneiro, em 86 culturas, como milho, soja e cana-de-açúcar. Também chamado de chifre-de-veado e espinho-de-carneiro.
- 5 com dose da bula na ficha
Por cultura: defensivos para milho · defensivos para soja · defensivos para cana-de-açúcar · defensivos para citros · defensivos para algodão · defensivos para café
Produtos registrados para carrapicho-de-carneiro
Escolha a cultura para ver só os produtos com registro para este alvo nela. A ordem é alfabética; o registro não diz qual é melhor.
584 produtos
| Produto | Princípio ativo | Bula |
|---|---|---|
| 2,4-D 806 RNHerbicida | 2,4-D-dimetilamina | — |
| 2,4-D 806 SL AlamosHerbicida | 2,4-D-dimetilamina | |
| 2,4-D Acid 866 SLHerbicida | 2,4-D | — |
| 2,4-D AgroimportHerbicida | 2,4-D-dimetilamina | |
| 2,4-D CHD'SHerbicida | 2,4-D | — |
| 2,4-D CopallianceHerbicida | 2,4-D-dimetilamina | |
| 2,4-D NortoxHerbicida | 2,4-D | |
| 2,4-D TecnomylHerbicida | 2,4-D-dimetilamina | |
| 2,4-D ZSHerbicida | 2,4-D | — |
| AboneHerbicida | diurom | — |
| Aclamado BRHerbicida | Atrazina | — |
| ActendHerbicida | trifloxissulfurom-sódico | — |
| ADA FH 0108/17Herbicida | clomazona + diurom + hexazinona | — |
| AdifacHerbicida | bentazona + imazamoxi | — |
| Afalon 450 SCHerbicida | linurom | — |
| Afalon SCHerbicida | linurom | — |
| AliaHerbicida | sulfentrazona | |
| AllyHerbicida | metsulfurom-metílico | |
| AmeforceHerbicida | Ametrina | |
| Ametrex WGHerbicida | Ametrina | |
| Ametrina 500 SC BinnongHerbicida | Ametrina | — |
| Ametrina 500 SC CCABHerbicida | Ametrina | — |
| Ametrina 500 SC RainbowHerbicida | Ametrina | |
| Ametrina 800 WG CHDSHerbicida | Ametrina | |
| Ametrina 800 WG RainbowHerbicida | Ametrina | |
| Ametrina CCAB 500 SCHerbicida | Ametrina | |
| Ametrina NortoxHerbicida | Ametrina | — |
| Ametrina Zhongshan 800 WGHerbicida | Ametrina | — |
| Ametryn 500 Sino-AgriHerbicida | Ametrina | |
| Amicarbazone 700 WG PerterraHerbicida | amicarbazona | — |
| Amicarbazone NortoxHerbicida | amicarbazona | — |
| Aminol 806Herbicida | 2,4-D-dimetilamina | |
| AmplexusHerbicida | imazapique + imazapir | |
| AmploHerbicida | bentazona + imazamoxi | |
| Ancosar 720Herbicida | MSMA | |
| ArapotyHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| ArgosHerbicida | Mesotriona | |
| ArizonaHerbicida | Atrazina | |
| AtectraHerbicida | Dicamba | — |
| Atectra SLHerbicida | Dicamba | — |
| Atesalor XtraHerbicida | amicarbazona | |
| Atraer WGHerbicida | Atrazina + Atrazina | |
| AtraforceHerbicida | Atrazina | |
| AtramaxHerbicida | Atrazina | — |
| Atrazin SD 500 SCHerbicida | Atrazina | — |
| Atrazina 250 + Simazina 250 SC CCABHerbicida | Atrazina + Simazina | — |
| Atrazina 500 SC AlamosHerbicida | Atrazina | |
| Atrazina 500 SC CCABHerbicida | Atrazina | — |
| Atrazina 500 SC RainbowHerbicida | Atrazina | |
| Atrazina 900 WG AlamosHerbicida | Atrazina + Atrazina | |
| Atrazina 900 WG B2Herbicida | Atrazina | — |
| Atrazina 900 WG BinnongHerbicida | Atrazina | |
| Atrazina 900 WG EagrowHerbicida | Atrazina | — |
| Atrazina 900 WG FersolHerbicida | Atrazina | — |
| Atrazina 900 WG PerterraHerbicida | Atrazina | |
| Atrazina 900 WG SolusHerbicida | Atrazina | |
| Atrazina Agro ImportHerbicida | Atrazina | |
| Atrazina CCAB 500 SCHerbicida | Atrazina | |
| Atrazina Fersol 500 SCHerbicida | Atrazina | — |
| Atrazina Max CHDSHerbicida | Atrazina | |
| Atrazina Max NortoxHerbicida | Atrazina | — |
| Atrazina Nortox 500 SCHerbicida | Atrazina | |
| Atrazina Nortox SCHerbicida | Atrazina | — |
| Atrazina SD 500 SCHerbicida | Atrazina | |
| Atrazine 500 Sino-AgriHerbicida | Atrazina | — |
| Attuare WHerbicida | diurom + hexazinona | — |
| AudaceHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Azbany MaxxHerbicida | Fluroxipir-meptílico | — |
| AztecaHerbicida | sulfentrazona | |
| Bakti-Bio 480 SLHerbicida | glifosato | — |
| Basagran 480Herbicida | bentazona | — |
| Basagran 600Herbicida | bentazona | |
| BastnateHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Bastnate FullHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Bellum 480 SCHerbicida | Mesotriona | |
| Bestar 280 SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| BGTHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| BiffoHerbicida/Regulador de Crescimento | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Biocosmo 480 SLHerbicida | glifosato | — |
| Biopak 720 WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | — |
| Bloqueo Mix WGHerbicida | Atrazina + Simazina | — |
| Bloqueo WGHerbicida | Atrazina | |
| Braddock SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| Braddock WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| BrakimaHerbicida | amicarbazona | — |
| Brasina TR 900Herbicida | Atrazina | — |
| BrazaHerbicida | diclosulam | — |
| BruciaHerbicida | Tolpiralate | |
| CallistoHerbicida · dose na ficha | Mesotriona | |
| Camposato 720 WGHerbicida | glifosato | — |
| Capaz 500 SCHerbicida | sulfentrazona | |
| CardealHerbicida | fomesafem | |
| CarpidoraHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| Cartaz 500 SCHerbicida | sulfentrazona | |
| CastleHerbicida | MSMA + diurom | — |
| ChaltuHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| ChapterHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Citune XtraHerbicida | imazapique + imazapir | — |
| ClassicHerbicida | clorimurom-etílico | |
| ClimurHerbicida | clorimurom-etílico | |
| Clorimurom 250 Sino-AgriHerbicida | clorimurom-etílico | — |
| Clorimurom Max NortoxHerbicida | clorimurom-etílico | |
| Clorimurom NortoxHerbicida | clorimurom-etílico | — |
| Clorimuron 250 WG RainbowHerbicida | clorimurom-etílico | — |
| Clorimuron CCAB 250 WGHerbicida | clorimurom-etílico | |
| Clorimuron Master NortoxHerbicida | clorimurom-etílico | — |
| Clorimuron PrentissHerbicida | clorimurom-etílico | |
| ColiseoHerbicida | Atrazina + Simazina | — |
| CompassHerbicida | Ametrina | |
| Concept®Herbicida | metsulfurom-metílico | |
| ConnorHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| ConquestHerbicida | clorimurom-etílico | — |
| ConscienceHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Contain 480Herbicida | imazapir | |
| CoralHerbicida | sulfentrazona | |
| CoriscoBRHerbicida | sulfentrazona | |
| Corvus 608 DMA SLHerbicida | Glifosato Sal de Dimetilamina | — |
| CrylonHerbicida | diurom | — |
| DecorumHerbicida | 2,4-D-dimetilamina | |
| DemolidorBRHerbicida | diurom + hexazinona | |
| DessecanHerbicida | MSMA | — |
| Dicamba 480 G/L SL WyncaHerbicida | Dicamba | — |
| Dicamba 480 SL YononHerbicida | Dicamba | — |
| Dicamba NortoxHerbicida | Dicamba | — |
| Dicash 480 SLHerbicida | Dicamba | — |
| Dicat 480 SLHerbicida | Dicamba | — |
| Diclosulam Alta 840 WGHerbicida | diclosulam | — |
| Diclosulam NortoxHerbicida | diclosulam | |
| DinamicHerbicida | amicarbazona | |
| DinetylHerbicida | diclosulam | |
| Direx 500 SCHerbicida | diurom | — |
| Distant 480 SLHerbicida | Dicamba | — |
| Diu-Gar 800Herbicida | diurom | — |
| Diurex WGHerbicida | diurom | — |
| Diurom 900 4TerraHerbicida | diurom | — |
| Diuron 468 hexazinona 132 CCAB WGHerbicida | diurom + hexazinona | — |
| Diuron 500 4TerraHerbicida | diurom | — |
| Diuron 500 SC ProventisHerbicida | diurom | — |
| Diuron 800 NXHerbicida | diurom | — |
| Diuron 800 WG RainbowHerbicida | diurom | |
| Diuron CCAB 500 SCHerbicida | diurom | — |
| Diuron Fersol 500 SCHerbicida | diurom | — |
| Diuron NortoxHerbicida | diurom | — |
| Diuron Nortox 500 SCHerbicida | diurom | |
| DizoneHerbicida | diurom + hexazinona | |
| DK MAXHerbicida | Atrazina | |
| DK PlusHerbicida | Ametrina | |
| DraxxHerbicida | sulfentrazona | |
| DuozinaHerbicida | Atrazina + Simazina | |
| Elglysate 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| EliackHerbicida | sulfentrazona | |
| EliminateHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Eliminate UltraHerbicida/Regulador de Crescimento | Glufosinato - sal de amônio | |
| EnelanHerbicida | sulfentrazona | |
| Enelan 500 SCHerbicida | sulfentrazona | |
| Enlist Colex-DHerbicida | 2,4-D Sal de Colina | — |
| Enlist Crops Colex-DHerbicida | 2,4-D Sal de Colina | — |
| EnvokeHerbicida | trifloxissulfurom-sódico | |
| ErgatisHerbicida | imazetapir | |
| Escala 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| EsmeroHerbicida | Mesotriona | |
| Facero SCHerbicida | Atrazina | |
| FasonHerbicida | nicossulfurom | |
| FieldHerbicida | 2,4-D-dimetilamina | |
| FinaleHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| FlexHerbicida | fomesafem | |
| Flumi 500 AgrogillHerbicida | flumioxazina | |
| Flumioxazim 500 SC LierHerbicida | flumioxazina | |
| Flumioxazin 480 SC AlamosHerbicida | flumioxazina | |
| Flumioxazin 500 SCHerbicida | flumioxazina | — |
| Flumioxazin CCAB 500 WPHerbicida | flumioxazina | |
| Flumioxazin CHDSHerbicida · dose na ficha | flumioxazina | |
| Flumioxazin NortoxHerbicida | flumioxazina | |
| Flumioxazina 500 SomaxHerbicida | flumioxazina | — |
| Flumioxazina 500 WP CropchemHerbicida | flumioxazina | — |
| Flumioxazina SC Albaugh 01Herbicida | flumioxazina | — |
| Flumyzin 500 SCHerbicida | flumioxazina | |
| Fluroxipir Nortox 200 ECHerbicida | Fluroxipir-meptílico | |
| Folicap 250 SLHerbicida | fomesafem | — |
| Fomesafem SL Albaugh 01Herbicida | fomesafem | — |
| Fomesafen 250 SL PerterraHerbicida | fomesafem | — |
| Fomesafen 250 SL ProventisHerbicida | fomesafem | |
| ForceupHerbicida | glifosato-sal de amônio | — |
| Former 250 SLHerbicida | fomesafem | — |
| FortanHerbicida | Atrazina | |
| Fortop Ametrina 800 WGHerbicida | Ametrina | — |
| Fortop Atrazina 900 WGHerbicida | Atrazina | — |
| FullmuronHerbicida | clorimurom-etílico | |
| FuraflagHerbicida | fomesafem | |
| Fusta WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | — |
| Galigan 240 ECHerbicida | oxifluorfem | |
| GameoverHerbicida | sulfentrazona | |
| GamoniumHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Gazina 500 SCHerbicida | flumioxazina | |
| Genius WGHerbicida | Atrazina | — |
| Gesagard 500 SCHerbicida | prometrina | |
| Gesapax 500 Ciba-GeigyHerbicida | Ametrina | |
| Gesaprim 500 Ciba-GeigyHerbicida | Atrazina | |
| Gesaprim GrDaHerbicida | Atrazina | |
| Gesazina SupermixHerbicida | Atrazina + Simazina | — |
| Ginete 212 SLHerbicida | imazetapir | |
| Glades 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| GladisHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glamor 88 SGHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Gli OuroHerbicida | glifosato | |
| Gli-Up 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| Gli-Up 720 WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| GlicrushHerbicida | glifosato | — |
| Glif- AllHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| Glifa 720 WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| Glifocopa 480 SLHerbicida | glifosato | |
| Glifocopa 720 WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| Glifomega 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Gliforce SLHerbicida | glifosato | |
| Gliforce WGHerbicida | glifosato | — |
| GliforteHerbicida | glifosato | |
| Gliforte SGHerbicida | glifosato | |
| GlifosalHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| Glifosato 480 CitromaxHerbicida | glifosato | |
| Glifosato 480 SL AgroImportHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Glifosato 480 SL AlamosHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| Glifosato 480 SL CCABHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Glifosato 480 SL TecnomylHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Glifosato 72 WG AlamosHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| Glifosato 720 WG B2Herbicida | glifosato-sal de amônio | — |
| Glifosato 720 WG NortoxHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| Glifosato 720 WG PerterraHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| Glifosato Alta 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Glifosato CCAB 720 WGHerbicida | glifosato | |
| Glifosato CHD'SHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| Glifosato CHDS 720 WGHerbicida | glifosato | |
| Glifosato CHDS 720 WG IIHerbicida | glifosato-sal de amônio | — |
| Glifosato Farmway 480Herbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Glifosato G 480 HelmHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Glifosato IPA 480 RainbowHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| Glifosato IPA 480 Sino-AgriHerbicida | glifosato | |
| Glifosato K Albaugh 02Herbicida | glifosato-sal de potássio | — |
| Glifosato K AtanorHerbicida | glifosato-sal de potássio | — |
| Glifosato NortoxHerbicida | glifosato | — |
| Glifosato Nortox 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Glifosato Nortox SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| Glifosato Nortox UltraHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| Glifosato SCB BRHerbicida | glifosato | — |
| Glifosato Solus WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | — |
| Glifosato Soma 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Glifosato WG NGCHerbicida | glifosato | — |
| Glifosato Wynca 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| GLIFOX 480 BRHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Glifox HLHerbicida | glifosato-sal de potássio | — |
| Glifox Max KHerbicida | glifosato-sal de potássio | |
| Glifox TurboHerbicida | glifosato-sal de potássio | — |
| GlifoxinHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| GlifumaxHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| Glifumax TurboHerbicida | glifosato-sal de amônio | — |
| GlimorHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| Glimor WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| GlisterHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Glister OffHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Glixinan WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | — |
| Glizmax PrimeHerbicida | Glifosato Sal de Dimetilamina | — |
| GlucareHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| GlucciHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| GlufairHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Glufe 200 LibenHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Glufo 200 SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glufo Wynca 200 SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| GlufoniumHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| GluforceHerbicida · dose na ficha | Glufosinato - sal de amônio | |
| Glufos Bestar SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glufos-Wyn 200 SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Glufosinate 200 SL YNGHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glufosinate YononHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glufosinate-ammonium 200 g/L SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glufosinate-Ammonium 200 SL YononHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Glufosinate-Ammonium 850 WG YononHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Glufosinato 20% SomaxHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glufosinato 200 SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glufosinato 200 SL AlamosHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Glufosinato 200 SL B2Herbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glufosinato 200 SL CCABHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glufosinato 200 SL LierHerbicida/Regulador de Crescimento | Glufosinato - sal de amônio | |
| Glufosinato 200 SL OFHerbicida | Glufosinato - sal de amônio + lauril éter sulfato de sódio | — |
| Glufosinato 200 SL PerterraHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Glufosinato 200 SomaxHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glufosinato 880 SG PerterraHerbicida/Regulador de Crescimento | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glufosinato CCAB 200 SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Glufosinato de Amônio 200 SL AgroimportHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glufosinato NortoxHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Glufosinato R 200 SL PerterraHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glufosinato W 880 SG PerterraHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glulier SGHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Glyphosate Sino-Agri 720 WGHerbicida | glifosato | — |
| GlyphoshHerbicida | glifosato | — |
| Glyphosh 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Glyphosh SLHerbicida | glifosato | |
| Glysate 608 DMAHerbicida | Glifosato Sal de Dimetilamina | |
| Glysate 608 PROHerbicida | Glifosato Sal de Dimetilamina | |
| GlyweedHerbicida | glifosato | |
| Goal BRHerbicida | oxifluorfem | |
| Granada 200 SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| GrifoHerbicida | nicossulfurom | |
| GrizzliHerbicida | Atrazina | — |
| GSP MorroHerbicida | glifosato | — |
| GuardforceHerbicida | nicossulfurom | — |
| Guerra 200 SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| GumiHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| HanzôHerbicida | flazasulfurom | — |
| HeatHerbicida | saflufenacil | |
| Heat UltraHerbicida | imazetapir + saflufenacil | — |
| Herbi D-480Herbicida | 2,4-D-dimetilamina | — |
| Herbimix SCHerbicida | Atrazina + Simazina | — |
| Herbimix WGHerbicida | Atrazina + Simazina | — |
| Herbipak 500 BRHerbicida | Ametrina | — |
| Herbisol 200 SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| Herbitrin 500 BRHerbicida | Atrazina | |
| Herburon 500 BRHerbicida | diurom | |
| Herburon WGHerbicida | diurom | — |
| HerbzinaHerbicida | Atrazina | — |
| Herbzina PlusHerbicida | Atrazina | |
| HereuHerbicida | oxifluorfem | |
| HerfastHerbicida | 2,4-D | — |
| HermaxHerbicida | 2,4-D | — |
| HermostHerbicida | 2,4-D | — |
| Hex-Diron 600 WGHerbicida | diurom + hexazinona | |
| Hexaron WGHerbicida | diurom + hexazinona | — |
| HigonHerbicida | Glufosinato - sal de amônio + quizalofope-P-etílico | — |
| HipertrinaHerbicida | Ametrina | |
| HonizynHerbicida | flumioxazina | |
| ImaradoHerbicida | imazapique + imazapir | — |
| ImazaduoHerbicida | imazapique + imazapir | — |
| Imazaquim Ultra NortoxHerbicida | imazaquim | |
| Imazetapir 700 WG PerterraHerbicida | imazetapir | — |
| Imazetapir CCAB 106 SLHerbicida | imazetapir | |
| Imazetapir NortoxHerbicida | imazetapir | |
| Imazetapir PrentissHerbicida | imazetapir | |
| Imazetapir Solus UltraHerbicida | imazetapir | |
| Irado 800 WGHerbicida | diurom | — |
| JoyaHerbicida | flumioxazina | |
| Kaiju 480 SLHerbicida | Dicamba | — |
| Kamaitachi 800 WGHerbicida | diurom | — |
| Kamex 900 WGHerbicida | diurom + diurom | — |
| KandíHerbicida | flazasulfurom | — |
| Kaner 800 WGHerbicida | Ametrina | — |
| Karmex 800Herbicida | diurom | — |
| KatanaHerbicida | flazasulfurom | — |
| Kick-Off 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| KickerHerbicida | sulfentrazona | |
| Kicker SupHerbicida | sulfentrazona | — |
| Krismat WGHerbicida | Ametrina + trifloxissulfurom-sódico | — |
| KrovarHerbicida | bromacila + diurom | — |
| Krugar 250 SLHerbicida | fomesafem | |
| Kyron 40 SCHerbicida | nicossulfurom | |
| Lactofem 240 EC AgrileanHerbicida | lactofem | |
| Lactofem 240 EC JotewHerbicida | lactofem | — |
| Lactofem 240 EC SNBHerbicida | lactofem | — |
| LaredoHerbicida | imazetapir | — |
| LeoneHerbicida | glifosato | — |
| Libertador 500 SCHerbicida | sulfentrazona | — |
| LibertyHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Liminar 500 SCHerbicida | sulfentrazona | — |
| LimpaHerbicida | Atrazina | |
| LimuglufoHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| LimuzatoHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| Limuzina WGHerbicida | Atrazina | |
| Lince BRHerbicida | Atrazina + Mesotriona | — |
| Lince WGHerbicida | Atrazina + Mesotriona | — |
| Linurex Agricur 500 WPHerbicida | linurom | — |
| ListarHerbicida | Ametrina | — |
| ListoHerbicida | Mesotriona | — |
| LOT 720 WGHerbicida | Glifosato-Sal de Di-amônio | — |
| Loyer 200 TMHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| LuraneHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| MAGITHerbicida | Fluroxipir-meptílico | |
| MagmaHerbicida | flumioxazina | |
| MaizeforceHerbicida | Mesotriona | — |
| MalleHerbicida | fomesafem | — |
| MastertrionaHerbicida | Mesotriona | |
| Mauser 500 SCHerbicida | sulfentrazona | |
| MaxizatoHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| Maxsulfen 750 WGHerbicida | sulfentrazona | — |
| Maxulfen 500 SCHerbicida | sulfentrazona | — |
| MegatrazHerbicida | Atrazina | |
| MegatrinaHerbicida | Ametrina | — |
| MeristoHerbicida | Mesotriona | |
| Meso UpHerbicida | Mesotriona | — |
| MesoforceHerbicida | Mesotriona | |
| MesopecHerbicida | Mesotriona | |
| MesosureHerbicida | Mesotriona | — |
| Mesotriona Ascenza SCHerbicida | Mesotriona | — |
| Mesotriona CCAB 480 SCHerbicida | Mesotriona | |
| Mesotrione 480 SC BinnongHerbicida | Mesotriona | — |
| Mesotrione 480 SC ProventisHerbicida | Mesotriona | |
| Mesotrione SC Albaugh 02Herbicida | Mesotriona | — |
| Mester 480 SCHerbicida | Mesotriona | — |
| MestrongHerbicida | Mesotriona | |
| Metsulfuron Metílico 600Herbicida | metsulfurom-metílico | — |
| Metsulfuron NortoxHerbicida | metsulfurom-metílico | |
| MetzHerbicida | amicarbazona | |
| MightyHerbicida | Mesotriona | — |
| Mil FH 0602/13Herbicida | imazetapir + sulfentrazona | — |
| MilhaHerbicida | metsulfurom-metílico | |
| MirageHerbicida | sulfentrazona | |
| MiratoHerbicida | 2,4-D-dimetilamina | |
| Mol 2,4D 806 SLHerbicida | 2,4-D amina | |
| Mpower Glifosato 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| MSMA 720Herbicida | MSMA | — |
| MuferoxHerbicida | fomesafem | — |
| NajaHerbicida | lactofem | — |
| NateprospHerbicida | Dicamba | — |
| NavoliHerbicida | saflufenacil | — |
| Neo GlifoHerbicida | glifosato | — |
| NicoHerbicida | nicossulfurom | |
| Nicossulfuron 40 OD TrustchemHerbicida | nicossulfurom | — |
| Nicosulfuron AGCNHerbicida | nicossulfurom | |
| Nicosulfuron Nortox 40 SCHerbicida | nicossulfurom | — |
| NisshinHerbicida | nicossulfurom | — |
| Nisshin 40 SCHerbicida | nicossulfurom | — |
| Nuf105F400Herbicida | Fluroxipir-meptílico | — |
| Nuf105F500Herbicida | Fluroxipir-meptílico | — |
| NufosateHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| Off RoadHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Olasul 500 SCHerbicida | sulfentrazona | |
| Olasul 750 WGHerbicida | sulfentrazona | — |
| Olasul WGHerbicida | sulfentrazona | — |
| Osbar 500 WPHerbicida | flumioxazina | |
| Panga 900 WGHerbicida | Atrazina | |
| Panzer 250 WDGHerbicida | clorimurom-etílico | |
| Panzer Max 750 WGHerbicida | clorimurom-etílico | |
| Partner 840 WGHerbicida | diclosulam | |
| Patrol SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Peão 200 ECHerbicida | Fluroxipir-meptílico | |
| PergamHerbicida | Fluroxipir-meptílico | |
| PETRENHerbicida | diclosulam | |
| PilarcambaHerbicida | Dicamba | — |
| Pistol HLHerbicida | imazetapir | — |
| Pledge SCHerbicida | flumioxazina | |
| Pocco 480 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| PonteiroBRHerbicida | sulfentrazona | |
| PosmilHerbicida | Atrazina | |
| PotensatoHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | |
| PotomacHerbicida | Ametrina | — |
| Preciso WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | — |
| Preciso XKHerbicida | glifosato-sal de potássio | |
| PredecessorHerbicida | diclosulam + flumioxazina + imazetapir | |
| PreferHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Prefer MaxHerbicida/Regulador de Crescimento | Glufosinato - sal de amônio | |
| Pressure 880 SGHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| Prestige PlusHerbicida | Fluroxipir-meptílico | — |
| Primatop SCHerbicida | Atrazina + Simazina | |
| Pro-Pic 720 WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | — |
| ProcampoHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| ProcoreHerbicida | diclosulam | — |
| PromptHerbicida | imazetapir + sulfentrazona | |
| ProofHerbicida | Atrazina | |
| Proterra 200 SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Querca 40 SCHerbicida | nicossulfurom | — |
| RadonHerbicida | glifosato-sal de potássio | — |
| RajerHerbicida | clorimurom-etílico | |
| RakerHerbicida | Tolpiralate | — |
| RayoHerbicida | glifosato | |
| Rédea 700 WGHerbicida | amicarbazona | — |
| RidoverHerbicida | glifosato | |
| Ridown FullHerbicida | glifosato-sal de potássio | |
| Rogha 200 SLHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | — |
| RooterHerbicida | diclosulam | — |
| Roundup OriginalHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Roundup Transorb RHerbicida | glifosato-sal de potássio | |
| Roundup Transorb TopHerbicida | glifosato | |
| Roundup UltraHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| Roundup WGHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| Rustler RHSHerbicida | glifosato-sal de amônio | |
| SafencilHerbicida | saflufenacil | |
| Saffra 700 WGHerbicida | saflufenacil | — |
| Sanson 40 SCHerbicida | nicossulfurom | |
| Sapek MaxHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| ScorpionHerbicida | flumetsulam | |
| SeletrinaHerbicida | Ametrina | |
| Senha 648 SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Senha K 620 SLHerbicida | glifosato | — |
| Senha SLHerbicida | glifosato-sal de isopropilamina | — |
| Senha WGHerbicida | glifosato | |
| Senior WGHerbicida | Atrazina + Simazina | — |
| ShiftHerbicida | fomesafem | |
| Simatop RainbowHerbicida | Atrazina + Simazina | |
| Simazina 500 SC RainbowHerbicida | Simazina | — |
| SinfonatHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| Sino-Quick Glifosato 720Herbicida | glifosato-sal de amônio | |
| Sino-Quick GlufosinatoHerbicida | Glufosinato - sal de amônio | |
| SiptranHerbicida | Atrazina | |
| Siptran 500 SCHerbicida | Atrazina | — |
